ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 ก.ย. 2568 04:10 | 4.132542 | 12.521858 | 13.730889 | 27.602925 | 98.163167 | 29.611093 | 0.141373 | 1.741688 | 0.634412 | 2.3761 | -0.166951 | 756.367359 | -0.59375 | 0 | 1.457343 | 176.176385 |
2 | 16 ก.ย. 2568 04:00 | 4.009442 | 13.041425 | 15.35392 | 27.5769 | 98.673583 | 44.274268 | 0.146631 | -3.541513 | 0.268649 | -3.272863 | -0.044869 | 756.387938 | -0.6 | 0 | 0.270257 | 157.139015 |
3 | 16 ก.ย. 2568 03:50 | 4.637192 | 15.081775 | 22.7712 | 27.4149 | 98.673583 | 39.722905 | 0.136724 | 1.810764 | 0.586696 | 2.397461 | -0.013588 | 756.396141 | -0.6 | 0 | 0.16183 | 169.342101 |
4 | 16 ก.ย. 2568 03:40 | 4.818667 | 13.660592 | 29.253117 | 27.27195 | 98.734 | 31.571453 | 0.132201 | 5.14005 | 1.36921 | 6.50926 | -0.038563 | 756.447609 | -0.603125 | 0 | 0.16115 | 121.651411 |
5 | 16 ก.ย. 2568 03:30 | 6.0165 | 23.303942 | 40.23471 | 27.149325 | 98.577083 | 31.887716 | 0.09173 | 4.334153 | 5.203582 | 9.537735 | 0.101932 | 756.418734 | -0.6 | 0 | 0.05859 | 80.900127 |
6 | 16 ก.ย. 2568 03:20 | 6.026283 | 21.970067 | 33.16144 | 27.2556 | 98.532917 | 31.821031 | 0.188331 | 5.883813 | 14.536853 | 20.420665 | 0.360327 | 756.460172 | -0.6 | 0.2 | 0.16987 | 10.481264 |
7 | 16 ก.ย. 2568 03:10 | 4.50785 | 14.149267 | 19.223404 | 27.3045 | 98.354167 | 33.747534 | 0.114246 | 1.29789 | 12.169592 | 13.467482 | 0.346029 | 756.384516 | -0.604688 | 0 | 0.15478 | 322.572484 |
8 | 16 ก.ย. 2568 03:00 | 4.669358 | 12.859158 | 15.606049 | 27.1806 | 98.186417 | 38.624882 | 0.148129 | -2.766218 | 0.993943 | -1.772275 | 0.304012 | 756.346547 | -0.607813 | 0 | 0.13954 | 252.967706 |
9 | 16 ก.ย. 2568 02:50 | 4.609667 | 12.040825 | 17.664421 | 27.16815 | 98.3665 | 31.354499 | 0.169213 | -3.751723 | 0.797569 | -2.954154 | 0.450602 | 756.410063 | -0.66875 | 0.4 | 0.17299 | 286.266022 |
10 | 16 ก.ย. 2568 02:40 | 4.538208 | 14.167617 | 19.138942 | 27.135975 | 97.97825 | 36.043677 | 0.100587 | -5.101541 | 0.104936 | -4.996606 | 0.422884 | 756.41925 | -0.621875 | 1.4 | 0.700749 | 251.846581 |
11 | 16 ก.ย. 2568 02:30 | 4.607808 | 16.001483 | 22.630216 | 27.147375 | 97.803667 | 39.009128 | 0.114546 | -5.438889 | 0.123215 | -5.315674 | 0.348389 | 756.586969 | -0.623438 | 1.2 | 0.765493 | 248.237861 |
12 | 16 ก.ย. 2568 02:20 | 5.087717 | 20.187333 | 27.134686 | 27.03945 | 97.982167 | 36.39364 | 0.126662 | -5.517247 | 0.151458 | -5.36579 | 0.272384 | 756.794766 | -0.615625 | 0.6 | 0.87036 | 219.371572 |
13 | 16 ก.ย. 2568 02:10 | 5.139758 | 13.786167 | 27.771622 | 26.950875 | 96.871917 | 34.589075 | 0.12528 | -5.580515 | -0.175286 | -5.755801 | 0.118601 | 756.72375 | -0.295625 | 2.2 | 2.18281 | 235.699386 |
14 | 16 ก.ย. 2568 02:00 | 4.720508 | 11.543158 | 21.451968 | 28.027875 | 89.694417 | 22.891692 | 0.127868 | -4.696951 | -0.075069 | -4.77202 | 0.258236 | 756.815719 | 2.275 | 3.8 | 4.133437 | 227.570043 |
15 | 16 ก.ย. 2568 01:50 | 7.369517 | 18.957842 | 28.238432 | 29.156475 | 86.209 | 22.113215 | 0.17379 | 3.319365 | 5.93976 | 9.259125 | 0.610042 | 756.886922 | -0.3925 | 0 | 3.804081 | 225.260339 |
16 | 16 ก.ย. 2568 01:40 | 8.234925 | 21.629858 | 32.48481 | 29.4459 | 90.28675 | 29.440473 | 0.245666 | 7.690079 | 18.656004 | 26.346083 | 1.028255 | 756.813516 | -0.6 | 0 | 0.12207 | 158.018678 |
17 | 16 ก.ย. 2568 01:30 | 8.301392 | 23.723967 | 26.369037 | 29.384175 | 90.566833 | 28.763314 | 0.246252 | 7.272145 | 13.68504 | 20.957185 | 1.034245 | 756.861563 | -0.6 | 0 | 0.203589 | 116.354645 |
18 | 16 ก.ย. 2568 01:20 | 8.251158 | 20.862342 | 29.093445 | 29.3634 | 90.311 | 27.530838 | 0.196031 | 7.316317 | 7.290313 | 14.60663 | 1.009147 | 756.98475 | -0.6 | 0 | 1.456367 | 106.370835 |
19 | 16 ก.ย. 2568 01:10 | 9.288192 | 22.867483 | 38.936969 | 29.273775 | 91.03825 | 28.086545 | 0.218079 | 7.535476 | 15.911162 | 23.446638 | 1.007878 | 756.940453 | -0.6 | 0 | 1.146217 | 107.926687 |
20 | 16 ก.ย. 2568 01:00 | 10.450442 | 25.896575 | 32.394895 | 29.1828 | 92.251833 | 31.02285 | 0.239488 | 7.14751 | 25.675278 | 32.822788 | 0.85612 | 756.853969 | -0.6 | 0 | 0.752411 | 91.36691 |
21 | 16 ก.ย. 2568 00:50 | 12.159608 | 31.141558 | 38.160808 | 29.211225 | 92.039 | 29.474612 | 0.281195 | 7.452134 | 20.740555 | 28.192689 | 0.72474 | 756.626109 | -0.601563 | 0 | 0.9391 | 79.537813 |
22 | 16 ก.ย. 2568 00:40 | 11.135858 | 30.73635 | 38.777873 | 29.28075 | 91.023 | 29.395329 | 0.287919 | 7.79912 | 19.463822 | 27.262942 | 0.681771 | 756.678984 | -0.6 | 0 | 0.703447 | 75.382422 |
23 | 16 ก.ย. 2568 00:30 | 11.623683 | 32.511342 | 33.571884 | 29.3247 | 90.890417 | 26.913571 | 0.318547 | 8.84525 | 30.242396 | 39.087646 | 0.794108 | 756.963094 | -0.6 | 0 | 0.706578 | 45.031979 |
24 | 16 ก.ย. 2568 00:20 | 10.061083 | 28.357183 | 36.95388 | 29.420325 | 90.594 | 29.464071 | 0.31927 | 10.539221 | 43.163637 | 53.702858 | 0.90179 | 757.072781 | -0.6 | 0 | 1.271598 | 69.035811 |
25 | 16 ก.ย. 2568 00:10 | 8.655758 | 24.901392 | 31.459819 | 29.5407 | 89.408417 | 29.580339 | 0.291926 | 8.909177 | 27.465674 | 36.37485 | 0.728125 | 757.142063 | -0.601563 | 0 | 0.868079 | 83.087319 |
26 | 16 ก.ย. 2568 00:00 | 7.9891 | 21.847283 | 28.574349 | 29.49045 | 89.124167 | 27.085928 | 0.275203 | 6.972608 | 2.898694 | 9.871302 | 0.256234 | 757.167797 | -0.603125 | 0 | 1.179546 | 106.016701 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)