| ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 ก.พ. 2569 08:00 | 37.568342 | 60.091133 | 88.595382 | 28.631025 | 69.392333 | 5.311163 | 0.782139 | 28.893156 | 36.138049 | 65.031205 | 8.335417 | 760.863047 | 233.3125 | 0 | 0.916162 | 13.471 |
| 2 | 04 ก.พ. 2569 07:50 | 41.147975 | 64.423067 | 96.574898 | 28.129425 | 71.728333 | 3.5457 | 0.8447 | 28.431641 | 44.745786 | 73.177427 | 8.1875 | 760.763766 | 169.894062 | 0 | 0.647614 | 5.009262 |
| 3 | 04 ก.พ. 2569 07:40 | 43.391792 | 70.261316 | 88.223694 | 27.54075 | 75.7675 | 1.073041 | 0.901899 | 32.345858 | 58.742177 | 91.088035 | 7.958854 | 760.606219 | 103.154687 | 0 | 0.409977 | 349.824316 |
| 4 | 04 ก.พ. 2569 07:30 | 38.859567 | 65.933301 | 74.726026 | 27.15825 | 79.0855 | 0.719443 | 0.87458 | 29.971935 | 60.957862 | 90.929797 | 7.663021 | 760.466016 | 54.325 | 0 | 0.717425 | 3.664858 |
| 5 | 04 ก.พ. 2569 07:20 | 36.169425 | 67.525291 | 84.929828 | 27.09075 | 79.918833 | 0.585248 | 0.889903 | 28.036301 | 71.091897 | 99.128197 | 7.730469 | 760.414688 | 37.557812 | 0 | 0.839223 | 30.572262 |
| 6 | 04 ก.พ. 2569 07:10 | 36.273059 | 63.117875 | 92.232831 | 27.0438 | 79.39725 | 0.895775 | 0.912263 | 30.951561 | 90.874004 | 121.825565 | 8.11224 | 760.353984 | 30.029375 | 0 | 0.912928 | 26.422353 |
| 7 | 04 ก.พ. 2569 07:00 | 34.993475 | 55.20945 | 84.535826 | 26.934375 | 79.69425 | 0.243105 | 0.815942 | 28.646439 | 63.686265 | 92.332704 | 7.551302 | 760.259438 | 16.685 | 0 | 1.193042 | 63.064084 |
| 8 | 04 ก.พ. 2569 06:50 | 33.543717 | 56.695216 | 79.297463 | 26.91165 | 83.143083 | 0.597144 | 0.775722 | 26.396203 | 65.375712 | 91.771915 | 7.575 | 760.1265 | 5.468438 | 0 | 1.47815 | 71.006367 |
| 9 | 04 ก.พ. 2569 06:40 | 34.031367 | 57.128983 | 81.680443 | 26.8836 | 82.914 | 0.516516 | 0.804413 | 28.186467 | 70.161099 | 98.347566 | 7.565625 | 759.981703 | 0.5275 | 0 | 1.361775 | 61.117812 |
| 10 | 04 ก.พ. 2569 06:30 | 33.642717 | 55.003558 | 84.42214 | 27.0255 | 81.558417 | -0.29656 | 0.900047 | 30.38009 | 87.270833 | 117.650923 | 7.86276 | 759.840422 | -0.6125 | 0 | 1.058353 | 35.354765 |
| 11 | 04 ก.พ. 2569 06:20 | 35.110992 | 64.488991 | 103.596935 | 27.068925 | 81.642 | 0.307244 | 0.768132 | 28.256462 | 75.274042 | 103.530504 | 7.70651 | 759.789656 | -0.625 | 0 | 1.067045 | 63.856892 |
| 12 | 04 ก.พ. 2569 06:10 | 35.431625 | 59.488183 | 51.548633 | 27.16095 | 80.92625 | -0.225814 | 0.755551 | 29.808761 | 82.943189 | 112.75195 | 7.855208 | 759.731016 | -0.61875 | 0 | 1.172005 | 73.94327 |
| 13 | 04 ก.พ. 2569 06:00 | 36.429642 | 60.354492 | 61.534614 | 27.2046 | 80.348 | -0.059768 | 0.732039 | 28.880041 | 65.7572 | 94.637241 | 7.66224 | 759.654656 | -0.617188 | 0 | 1.010746 | 70.807194 |
| 14 | 04 ก.พ. 2569 05:50 | 38.261334 | 57.319192 | 68.351741 | 27.2127 | 80.238833 | 0.279725 | 0.773311 | 29.712267 | 59.265601 | 88.977868 | 7.650781 | 759.620719 | -0.615625 | 0 | 1.090972 | 69.750666 |
| 15 | 04 ก.พ. 2569 05:40 | 35.277984 | 57.634083 | 61.444114 | 27.207525 | 78.69675 | 0.025119 | 0.743615 | 28.888488 | 51.311008 | 80.199495 | 7.533073 | 759.59475 | -0.628125 | 0 | 1.278622 | 71.525687 |
| 16 | 04 ก.พ. 2569 05:30 | 33.748258 | 53.961084 | 74.566534 | 27.045675 | 78.975 | 0.918981 | 0.7134 | 27.229294 | 41.329862 | 68.559157 | 7.495573 | 759.565125 | -0.634375 | 0 | 1.175929 | 58.451679 |
| 17 | 04 ก.พ. 2569 05:20 | 32.210333 | 53.804658 | 84.432159 | 27.175725 | 77.829333 | -0.024254 | 0.72147 | 28.821228 | 60.944859 | 89.766087 | 7.613021 | 759.5625 | -0.64375 | 0 | 0.998245 | 56.232923 |
| 18 | 04 ก.พ. 2569 05:10 | 31.493275 | 50.117183 | 72.143111 | 27.271275 | 76.524 | 0.982233 | 0.656345 | 27.829357 | 38.560976 | 66.390333 | 7.449479 | 759.620625 | -0.60625 | 0 | 0.990158 | 74.450403 |
| 19 | 04 ก.พ. 2569 05:00 | 30.463708 | 46.59265 | 68.73111 | 27.36 | 74.673667 | 1.976512 | 0.676604 | 27.84495 | 30.907906 | 58.752856 | 7.304948 | 759.629109 | -0.642188 | 0 | 1.029364 | 76.871533 |
| 20 | 04 ก.พ. 2569 04:50 | 29.164742 | 46.984183 | 69.87455 | 27.4695 | 72.1115 | 1.550422 | 0.685689 | 31.813763 | 48.820952 | 80.634715 | 7.403646 | 759.621609 | -0.63125 | 0 | 0.970403 | 70.377465 |
| 21 | 04 ก.พ. 2569 04:40 | 28.945567 | 45.253375 | 61.221225 | 27.496425 | 72.211583 | 0.044587 | 0.64874 | 31.43852 | 51.277148 | 82.715668 | 7.197656 | 759.613078 | -0.642188 | 0 | 1.038074 | 69.466385 |
| 22 | 04 ก.พ. 2569 04:30 | 29.396333 | 45.179175 | 57.303822 | 27.543225 | 73.70375 | 0.067463 | 0.645406 | 30.734893 | 47.753795 | 78.488687 | 7.067188 | 759.663516 | -0.66875 | 0 | 1.071424 | 79.352069 |
| 23 | 04 ก.พ. 2569 04:20 | 28.289075 | 47.989892 | 58.848353 | 27.6078 | 71.055667 | 2.163574 | 0.640657 | 29.286943 | 34.939125 | 64.226069 | 6.732292 | 759.618 | -0.623438 | 0 | 1.026943 | 74.525182 |
| 24 | 04 ก.พ. 2569 04:10 | 26.994208 | 52.895125 | 55.544872 | 27.28605 | 76.05375 | 2.636075 | 0.631413 | 23.832223 | 25.148984 | 48.981207 | 6.711979 | 759.605016 | -0.692188 | 0 | 1.165848 | 59.071196 |
| 25 | 04 ก.พ. 2569 04:00 | 25.299183 | 44.48365 | 55.755161 | 27.111675 | 81.41875 | 6.015329 | 0.636254 | 18.535188 | 17.753007 | 36.288195 | 6.787553 | 759.595312 | -0.764062 | 0 | 1.166723 | 39.538235 |
| 26 | 04 ก.พ. 2569 03:50 | 26.047617 | 40.067083 | 52.51507 | 27.3063 | 81.577083 | 240.983028 | 0.619149 | 22.55668 | 40.247842 | 62.804522 | 7.270573 | 759.598687 | -0.779687 | 0 | 0.617455 | 348.718137 |
| 27 | 04 ก.พ. 2569 03:40 | 27.104325 | 41.981792 | 60.685168 | 27.31605 | 79.918417 | 356.042937 | 3.244104 | 27.209265 | 91.004358 | 118.213624 | 43.323437 | 759.602344 | -0.735938 | 0 | 0.12401 | 330.782178 |
| 28 | 04 ก.พ. 2569 03:30 | 26.532317 | 41.006458 | 64.462138 | 27.3432 | 79.593833 | 1.631505 | 39.929269 | -0.742768 | 393.857579 | 393.114811 | 383.633333 | 759.623391 | -0.65 | 0 | 0.13697 | 353.103484 |
| 29 | 04 ก.พ. 2569 03:20 | 26.019658 | 45.147666 | 61.496968 | 27.482025 | 79.534667 | 11.605028 | 15.940559 | 6.734324 | 110.251883 | 116.986207 | 88.692188 | 759.626859 | -0.621875 | 0 | 0.177069 | 333.767685 |
| 30 | 04 ก.พ. 2569 03:10 | 27.103542 | 44.066925 | 61.039123 | 27.643725 | 78.83475 | -22.645665 | 0.983316 | 27.776188 | 1.685674 | 3.77208 | 6.366334 | 759.624 | -0.60625 | 0 | 0.508738 | 331.044874 |
| 31 | 04 ก.พ. 2569 03:00 | 27.918125 | 46.48475 | 52.591242 | 27.7143 | 74.516167 | 0.698025 | 0.675943 | 31.0978 | 45.573244 | 76.671044 | 7.016927 | 759.631078 | -0.604688 | 0 | 0.509397 | 342.073821 |
| 32 | 04 ก.พ. 2569 02:50 | 26.481925 | 44.693375 | 51.331493 | 27.633975 | 73.098583 | -0.366187 | 0.677514 | 31.818741 | 28.959675 | 60.778416 | 6.714323 | 759.62325 | -0.6 | 0 | 0.1046 | 19.396406 |
| 33 | 04 ก.พ. 2569 02:40 | 26.745742 | 45.38105 | 61.272301 | 27.652575 | 73.56525 | -0.62108 | 0.65169 | 31.754491 | 23.506026 | 55.260517 | 6.608333 | 759.627609 | -0.601563 | 0 | 0.05371 | 319.429824 |
| 34 | 04 ก.พ. 2569 02:30 | 26.463992 | 40.315492 | 65.375829 | 27.884925 | 70.461417 | 0.879565 | 0.642053 | 33.334969 | 28.41744 | 61.752409 | 6.772656 | 759.659859 | -0.603125 | 0 | 0.274698 | 342.406943 |
| 35 | 04 ก.พ. 2569 02:20 | 26.173683 | 40.6251 | 64.952142 | 27.843375 | 70.111 | 3.318398 | 0.636671 | 30.88036 | 20.210621 | 51.090981 | 6.728385 | 759.689391 | -0.609375 | 0 | 0.419456 | 25.891076 |
| 36 | 04 ก.พ. 2569 02:10 | 26.323508 | 43.920042 | 61.457644 | 27.8394 | 71.73725 | -0.768764 | 0.681076 | 30.961153 | 37.756518 | 68.717671 | 6.902083 | 759.707953 | -0.632813 | 0 | 0.207399 | 352.30598 |
| 37 | 04 ก.พ. 2569 02:00 | 26.630017 | 43.699233 | 63.368254 | 27.97635 | 74.268083 | 0.82408 | 0.678476 | 23.983516 | 38.668093 | 62.651609 | 6.846094 | 759.741047 | -0.682813 | 0 | 0.637375 | 341.453993 |
| 38 | 04 ก.พ. 2569 01:50 | 26.7658 | 48.127858 | 47.547541 | 28.003575 | 74.0875 | 0.336263 | 0.689305 | 29.352459 | 29.190839 | 58.543299 | 6.621094 | 759.815438 | -0.614063 | 0 | 0.394167 | 337.559596 |
| 39 | 04 ก.พ. 2569 01:40 | 27.267592 | 44.576883 | 51.71528 | 28.099425 | 73.374167 | -0.589524 | 0.668573 | 29.14456 | 40.168238 | 69.312798 | 6.635677 | 759.829125 | -0.614063 | 0 | 0.372017 | 342.120184 |
| 40 | 04 ก.พ. 2569 01:30 | 26.853967 | 46.074367 | 62.461588 | 28.215675 | 71.893083 | 3.12736 | 0.65891 | 26.060294 | 33.112862 | 59.173156 | 6.5 | 759.848859 | -0.6 | 0 | 1.009194 | 337.171832 |
| 41 | 04 ก.พ. 2569 01:20 | 27.210333 | 49.899275 | 58.695837 | 28.239 | 69.270833 | 1.805808 | 0.705635 | 33.577824 | 46.764182 | 80.342005 | 6.783073 | 759.945234 | -0.6 | 0 | 0.585277 | 0.303172 |
| 42 | 04 ก.พ. 2569 01:10 | 26.110117 | 49.118133 | 60.357954 | 28.16685 | 69.086917 | 0.669837 | 0.669789 | 32.394392 | 15.444253 | 47.838645 | 6.486198 | 759.983016 | -0.601563 | 0 | 0.606446 | 90.736511 |
| 43 | 04 ก.พ. 2569 01:00 | 26.260767 | 47.01775 | 60.199713 | 28.415175 | 66.95 | 4.377772 | 0.688869 | 28.686426 | 20.224092 | 48.910518 | 6.490104 | 760.037391 | -0.6125 | 0 | 0.863654 | 91.824614 |
| 44 | 04 ก.พ. 2569 00:50 | 24.0671 | 42.167383 | 62.662261 | 28.624275 | 66.964667 | 7.424814 | 0.668971 | 26.477161 | 21.269451 | 47.746612 | 6.404167 | 760.061391 | -0.610938 | 0 | 1.278447 | 354.858951 |
| 45 | 04 ก.พ. 2569 00:40 | 23.854142 | 41.41955 | 56.296843 | 28.731 | 63.728833 | 13.957448 | 0.613272 | 24.460994 | 10.681602 | 35.142596 | 6.461198 | 760.074281 | -0.6125 | 0 | 1.338012 | 10.917684 |
| 46 | 04 ก.พ. 2569 00:30 | 24.6524 | 47.274683 | 80.045667 | 28.859625 | 61.54875 | 14.589733 | 0.626717 | 24.260773 | 8.531044 | 32.791817 | 6.53151 | 760.197422 | -0.6125 | 0 | 1.074371 | 48.509917 |
| 47 | 04 ก.พ. 2569 00:20 | 24.544583 | 46.810608 | 63.546704 | 29.032125 | 60.803 | 15.932339 | 0.641864 | 24.230476 | 8.329211 | 32.559687 | 6.577083 | 760.321781 | -0.609375 | 0 | 1.248735 | 49.409787 |
| 48 | 04 ก.พ. 2569 00:10 | 25.276617 | 47.240475 | 84.250517 | 29.0517 | 61.141333 | 15.796588 | 0.588014 | 23.680851 | 9.893648 | 33.574499 | 6.56849 | 760.384219 | -0.60625 | 0 | 1.605534 | 51.845457 |
| 49 | 04 ก.พ. 2569 00:00 | 25.955367 | 48.249216 | 53.926933 | 28.9602 | 62.35175 | 9.921726 | 0.711707 | 28.160757 | 18.519506 | 46.680263 | 6.591406 | 760.410234 | -0.6 | 0 | 1.412679 | 39.19262 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)
ENIC