| ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ก.ย. 2569 15:10 | 8.748967 | 18.415975 | 30.863284 | 34.45995 | 59.635417 | 36.227986 | -0.082464 | 19.361184 | 17.987936 | 37.349119 | -9999 | 754.011891 | 763.890625 | 0 | 4.113061 | 47.022857 |
| 2 | 11 ก.ย. 2569 15:00 | 8.213925 | 18.662425 | 21.72744 | 34.47225 | 60.03275 | 48.234285 | 0.062401 | 18.198061 | 15.568634 | 33.766695 | -9999 | 754.096922 | 775.48875 | 0 | 3.797257 | 56.512896 |
| 3 | 11 ก.ย. 2569 14:50 | 8.085925 | 15.301067 | 17.796235 | 34.333725 | 60.37925 | 306.563154 | 0.068012 | 18.666727 | 17.152768 | 35.819496 | -9999 | 754.207125 | 798.760625 | 0 | 4.58463 | 28.017635 |
| 4 | 11 ก.ย. 2569 14:40 | 8.200133 | 16.662275 | 22.915829 | 34.13505 | 60.917833 | 316.013696 | 2.622167 | 18.788384 | 41.926451 | 60.714834 | -9999 | 754.231219 | 821.819062 | 0 | 4.095814 | 38.363583 |
| 5 | 11 ก.ย. 2569 14:30 | 8.355467 | 17.392808 | 27.154138 | 34.180275 | 61.18625 | 47.321819 | 38.875358 | 8.083725 | 391.901702 | 399.985428 | -9999 | 754.348641 | 804.675 | 0 | 4.240196 | 23.568777 |
| 6 | 11 ก.ย. 2569 14:20 | 8.948142 | 17.276642 | 15.134 | 34.28295 | 61.694833 | 38.275356 | 15.107783 | 12.041383 | 122.715904 | 134.757287 | -9999 | 754.488047 | 882.129063 | 0 | 4.3514 | 38.735877 |
| 7 | 11 ก.ย. 2569 14:10 | 9.910875 | 22.470792 | 28.788685 | 34.302975 | 62.345083 | -40.687753 | 1.043925 | 20.854729 | 2.005579 | 14.399949 | -9999 | 754.666172 | 900.489688 | 0 | 3.709652 | 23.27203 |
| 8 | 11 ก.ย. 2569 14:00 | 10.084392 | 21.657442 | 39.7071 | 34.0434 | 63.283583 | 41.769364 | -0.017598 | 25.67682 | 21.533581 | 47.210401 | -9999 | 754.830656 | 848.965 | 0 | 3.510828 | 6.499212 |
| 9 | 11 ก.ย. 2569 13:50 | 9.648717 | 20.851392 | 26.007195 | 34.2102 | 63.244417 | 42.435357 | 0.288002 | 23.216407 | 17.133587 | 40.349995 | -9999 | 755.029219 | 698.446563 | 0 | 3.832623 | 25.709406 |
| 10 | 11 ก.ย. 2569 13:40 | 9.497308 | 19.566617 | 31.087744 | 34.404825 | 63.979167 | 39.12182 | 0.096799 | 28.921981 | 25.245564 | 54.167546 | -9999 | 755.232281 | 779.825625 | 0 | 3.901822 | 355.233735 |
| 11 | 11 ก.ย. 2569 13:30 | 9.792983 | 22.314433 | 19.758128 | 33.93885 | 65.267167 | 47.609969 | -0.011562 | 20.915908 | 13.562654 | 34.478562 | -9999 | 755.442047 | 960.428125 | 0 | 4.017675 | 17.608338 |
| 12 | 11 ก.ย. 2569 13:20 | 11.4346 | 28.212533 | 24.392619 | 33.916875 | 66.250583 | 47.867053 | -0.095413 | 25.751262 | 17.490742 | 43.242004 | -9999 | 755.552484 | 948.669688 | 0 | 4.517516 | 5.886206 |
| 13 | 11 ก.ย. 2569 13:10 | 11.253158 | 23.432892 | 25.826747 | 33.584775 | 67.17725 | 48.086218 | -0.082017 | 29.484682 | 19.005088 | 48.48977 | -9999 | 755.659922 | 744.187188 | 0 | 4.090605 | 358.104383 |
| 14 | 11 ก.ย. 2569 13:00 | 10.730183 | 24.504175 | 20.692052 | 33.68265 | 67.843833 | 51.490971 | 0.085006 | 25.059983 | 14.757413 | 39.817396 | -9999 | 755.759109 | 780.394375 | 0 | 4.064387 | 29.479749 |
| 15 | 11 ก.ย. 2569 12:50 | 10.762742 | 24.863583 | 23.84986 | 33.675675 | 68.424 | 44.411342 | 0.232696 | 30.861929 | 25.619309 | 56.481238 | -9999 | 755.947453 | 842.182813 | 0 | 3.401857 | 0.137413 |
| 16 | 11 ก.ย. 2569 12:40 | 10.234408 | 23.0138 | 30.467119 | 33.8043 | 69.122833 | 42.18883 | -0.00034400000000001 | 31.290879 | 25.889049 | 57.179928 | -9999 | 756.165797 | 918.213438 | 0 | 4.00918 | 359.809045 |
| 17 | 11 ก.ย. 2569 12:30 | 9.996842 | 23.04515 | 38.512222 | 33.569025 | 70.240917 | 33.764253 | 0.016658 | 37.965631 | 39.348564 | 77.314195 | -9999 | 756.299578 | 596.972188 | 0 | 2.987918 | 356.005153 |
| 18 | 11 ก.ย. 2569 12:20 | 9.342875 | 18.838067 | 39.876865 | 33.20475 | 71.52275 | 36.624078 | -0.026171 | 32.623999 | 30.334931 | 62.95893 | -9999 | 756.521391 | 901.379375 | 0 | 2.668105 | 358.670406 |
| 19 | 11 ก.ย. 2569 12:10 | 8.798708 | 19.251708 | 29.630867 | 33.073275 | 72.18425 | 36.878128 | -0.115898 | 27.648824 | 23.813217 | 51.462042 | -9999 | 756.705891 | 556.059063 | 0 | 3.385768 | 351.14575 |
| 20 | 11 ก.ย. 2569 12:00 | 8.150142 | 17.185592 | 29.770091 | 32.9001 | 73.488917 | 36.53893 | -0.12927 | 28.130955 | 25.571944 | 53.702899 | -9999 | 756.865266 | 695.343125 | 0 | 3.732152 | 1.23776 |
| 21 | 11 ก.ย. 2569 11:50 | 8.226233 | 19.000867 | 25.111969 | 32.76855 | 74.53525 | 39.171252 | -0.086158 | 28.584736 | 27.129729 | 55.714465 | -9999 | 756.957094 | 973.734063 | 0 | 3.197362 | 3.971674 |
| 22 | 11 ก.ย. 2569 11:40 | 7.5047 | 19.277167 | 21.750091 | 32.297925 | 75.78475 | 41.549918 | -0.012351 | 25.303529 | 19.65951 | 44.963039 | -9999 | 757.04325 | 804.70125 | 0 | 3.665594 | 2.154651 |
| 23 | 11 ก.ย. 2569 11:30 | 7.129942 | 16.131775 | 24.955176 | 32.228625 | 76.75925 | 40.504557 | 0.142428 | 27.792234 | 19.12325 | 46.915484 | -9999 | 757.119469 | 841.737813 | 0 | 2.840013 | 45.081623 |
| 24 | 11 ก.ย. 2569 11:20 | 6.599867 | 15.536283 | 26.992838 | 32.01825 | 77.665083 | 39.170512 | 0.086449 | 23.822192 | 20.183691 | 44.005883 | -9999 | 757.151531 | 822.614063 | 0 | 3.068183 | 51.680797 |
| 25 | 11 ก.ย. 2569 11:10 | 6.3222 | 13.371 | 27.067488 | 31.837725 | 78.392333 | 35.905543 | -0.054959 | 26.308364 | 24.433858 | 50.742222 | -9999 | 757.187344 | 740.84625 | 0 | 2.798105 | 36.874381 |
| 26 | 11 ก.ย. 2569 11:00 | 6.745825 | 14.90105 | 21.578691 | 31.84635 | 79.254167 | 31.008654 | -0.089114 | 30.649205 | 35.282352 | 65.931557 | -9999 | 757.246875 | 689.651563 | 0 | 3.342872 | 354.860048 |
| 27 | 11 ก.ย. 2569 10:50 | 6.664992 | 17.140967 | 18.451118 | 31.828875 | 80.257 | 34.875535 | 0.046554 | 24.064905 | 22.489998 | 46.554902 | -9999 | 757.238438 | 746.479063 | 0 | 2.995595 | 20.597012 |
| 28 | 11 ก.ย. 2569 10:40 | 7.733217 | 19.539517 | 20.328639 | 31.789725 | 81.935833 | 30.418359 | 0.113935 | 26.588258 | 28.152411 | 54.740669 | -9999 | 757.215703 | 984.083438 | 0 | 3.064216 | 23.528894 |
| 29 | 11 ก.ย. 2569 10:30 | 8.531375 | 20.984733 | 20.701034 | 31.6116 | 83.302667 | 33.751711 | -0.034671 | 26.354404 | 27.384285 | 53.738689 | -9999 | 757.141875 | 873.582188 | 0 | 2.606967 | 26.751427 |
| 30 | 11 ก.ย. 2569 10:20 | 8.581708 | 18.614358 | 24.945455 | 31.0836 | 84.46675 | 37.297169 | -0.049699 | 25.83827 | 22.175435 | 48.013706 | -9999 | 757.10025 | 900.421563 | 0 | 2.919916 | 359.2251 |
| 31 | 11 ก.ย. 2569 10:10 | 12.2981 | 25.594208 | 35.915112 | 30.795975 | 85.115583 | 36.479226 | -0.17997 | 19.343105 | 15.730987 | 35.074092 | -9999 | 757.010484 | 733.89375 | 0 | 3.417389 | 54.491045 |
| 32 | 11 ก.ย. 2569 10:00 | 14.563567 | 27.568825 | 26.269712 | 30.832425 | 86.483583 | 36.610253 | -0.082746 | 21.068995 | 17.779249 | 38.848244 | -9999 | 757.026797 | 863.485625 | 0 | 3.380409 | 21.721227 |
| 33 | 11 ก.ย. 2569 09:50 | 19.404808 | 33.583675 | 31.062041 | 30.33735 | 87.436167 | 38.083357 | 0.091877 | 20.539104 | 15.393647 | 35.932751 | -9999 | 756.971859 | 871.217188 | 0 | 3.099183 | 20.902322 |
| 34 | 11 ก.ย. 2569 09:40 | 13.227792 | 23.875133 | 23.673993 | 29.908725 | 88.058833 | 35.773537 | -0.093026 | 22.059579 | 19.605352 | 41.664931 | -9999 | 757.000875 | 836.79 | 0 | 2.921308 | 6.256933 |
| 35 | 11 ก.ย. 2569 09:30 | 8.167717 | 16.841525 | 19.524423 | 29.40945 | 88.63475 | 33.904025 | 0.09035 | 24.762166 | 22.745505 | 47.507671 | -9999 | 757.026141 | 846.93 | 0 | 3.034947 | 47.164178 |
| 36 | 11 ก.ย. 2569 09:20 | 7.3599 | 15.269242 | 17.406058 | 29.02215 | 88.941333 | 28.34367 | 0.120365 | 27.653695 | 26.506342 | 54.160037 | -9999 | 757.054359 | 561.244688 | 0 | 2.606584 | 29.594674 |
| 37 | 11 ก.ย. 2569 09:10 | 10.1367 | 19.749058 | 17.241845 | 28.80855 | 89.0525 | 26.438363 | 0.127958 | 33.505024 | 35.992686 | 69.49771 | -9999 | 757.05525 | 393.110625 | 0 | 2.530125 | 43.856736 |
| 38 | 11 ก.ย. 2569 09:00 | 17.605167 | 28.089783 | 26.041247 | 28.562175 | 89.284583 | 32.738506 | -0.014043 | 25.513864 | 23.988258 | 49.502123 | -9999 | 757.073016 | 517.638125 | 0 | 2.692926 | 353.566261 |
| 39 | 11 ก.ย. 2569 08:50 | 17.811142 | 31.138417 | 30.115533 | 28.22835 | 89.506917 | 28.616422 | -0.095487 | 30.514153 | 30.307562 | 60.821716 | -9999 | 757.072359 | 460.525938 | 0 | 2.701906 | 25.62779 |
| 40 | 11 ก.ย. 2569 08:40 | 20.641908 | 40.108084 | 37.631135 | 28.087875 | 89.664833 | 24.082583 | -0.004634 | 29.465719 | 34.588333 | 64.054052 | -9999 | 757.045688 | 306.867813 | 0 | 2.245623 | 14.250345 |
| 41 | 11 ก.ย. 2569 08:30 | 29.572992 | 47.608017 | 43.705191 | 27.892425 | 89.671917 | 19.071868 | 0.089157 | 34.37613 | 52.702808 | 87.078939 | -9999 | 757.037578 | 194.772812 | 0 | 1.7698 | 358.254135 |
| 42 | 11 ก.ย. 2569 08:20 | 24.575742 | 40.273317 | 36.256713 | 27.6636 | 89.472083 | 21.730414 | 0.170034 | 30.899341 | 34.375454 | 65.274795 | -9999 | 757.063219 | 126.888125 | 0 | 2.001759 | 0.153805 |
| 43 | 11 ก.ย. 2569 08:10 | 11.6105 | 25.660217 | 23.613613 | 27.593625 | 89.218917 | 19.21883 | 0.00767 | 38.882156 | 44.335059 | 83.217215 | -9999 | 757.098984 | 97.5 | 0 | 1.468145 | 0.670974 |
| 44 | 11 ก.ย. 2569 08:00 | 10.670875 | 24.879958 | 29.190986 | 27.608325 | 89.108583 | 16.375852 | -0.154068 | 40.13934 | 50.366184 | 90.505524 | -9999 | 757.149844 | 75.928125 | 0 | 1.273078 | 9.849391 |
| 45 | 11 ก.ย. 2569 07:50 | 12.8857 | 26.77625 | 32.497041 | 27.71115 | 88.942333 | 15.317776 | 0.275957 | 35.715514 | 51.00506 | 86.720575 | -9999 | 757.024406 | 54.253125 | 0 | 1.294008 | 21.578895 |
| 46 | 11 ก.ย. 2569 07:40 | 25.321633 | 41.6217 | 48.863047 | 27.792525 | 88.64725 | 18.817809 | 0.034513 | 27.733137 | 36.038255 | 63.771392 | -9999 | 756.894469 | 38.806875 | 0 | 1.813234 | 14.590897 |
| 47 | 11 ก.ย. 2569 07:30 | 13.764367 | 23.6577 | 29.159657 | 28.00875 | 88.385417 | 19.064086 | -0.134648 | 29.024244 | 38.014841 | 67.039085 | -9999 | 756.853453 | 26.1625 | 0 | 2.422246 | 351.753295 |
| 48 | 11 ก.ย. 2569 07:20 | 8.8951 | 18.562458 | 17.688307 | 28.315275 | 88.178083 | 18.981564 | 0.088731 | 30.406883 | 41.883722 | 72.290605 | -9999 | 756.851953 | 16.485937 | 0 | 3.121243 | 344.77271 |
| 49 | 11 ก.ย. 2569 07:10 | 11.130633 | 24.511142 | 26.334476 | 28.5594 | 88.086833 | 13.154309 | 0.011378 | 30.172089 | 63.242296 | 93.414385 | -9999 | 756.831938 | 9.244375 | 0 | 2.686431 | 343.076461 |
| 50 | 11 ก.ย. 2569 07:00 | 11.55695 | 24.470167 | 31.242482 | 28.5834 | 87.925333 | 12.940452 | -0.036882 | 27.731633 | 50.023448 | 77.755081 | -9999 | 756.833203 | 5.891875 | 0 | 2.511659 | 343.390217 |
| 51 | 11 ก.ย. 2569 06:50 | 13.025533 | 27.493808 | 31.192284 | 28.617 | 87.903417 | 13.326337 | 0.103988 | 27.380159 | 55.829896 | 83.210054 | -9999 | 756.723938 | 6.444063 | 0 | 2.810874 | 343.244768 |
| 52 | 11 ก.ย. 2569 06:40 | 13.821292 | 26.631292 | 35.726439 | 28.547175 | 87.86175 | 12.796693 | -0.078614 | 27.609767 | 53.757873 | 81.36764 | -9999 | 756.47475 | 12.949375 | 0 | 2.556961 | 340.04325 |
| 53 | 11 ก.ย. 2569 06:30 | 13.874325 | 27.556408 | 44.199291 | 28.5987 | 88.034167 | 12.34295 | -0.077626 | 29.360724 | 48.437429 | 77.798153 | -9999 | 756.406922 | 6.1775 | 0 | 2.651671 | 342.133707 |
| 54 | 11 ก.ย. 2569 06:20 | 14.178542 | 32.303275 | 31.424377 | 28.6551 | 88.126 | 12.601123 | 0.10681 | 26.913529 | 46.656313 | 73.569842 | -9999 | 756.313359 | 1.544375 | 0 | 2.380824 | 342.981041 |
| 55 | 11 ก.ย. 2569 06:10 | 13.414575 | 26.930717 | 25.379414 | 28.691775 | 88.155417 | 11.570296 | -0.016937 | 28.586685 | 46.72651 | 75.313195 | -9999 | 756.215391 | -0.34 | 0 | 2.335862 | 343.467012 |
| 56 | 11 ก.ย. 2569 06:00 | 13.3713 | 26.299017 | 35.631646 | 28.6926 | 88.14075 | 10.612852 | 0.093807 | 29.250401 | 63.510267 | 92.760668 | -9999 | 756.097781 | -0.6 | 0 | 1.613957 | 344.370745 |
| 57 | 11 ก.ย. 2569 05:50 | 13.942083 | 28.833558 | 33.345195 | 28.6782 | 88.097417 | 9.574468 | 0.004358 | 30.538696 | 63.454578 | 93.993275 | -9999 | 756.087844 | -0.6 | 0 | 1.461996 | 344.179759 |
| 58 | 11 ก.ย. 2569 05:40 | 13.646375 | 30.465725 | 30.804007 | 28.6275 | 88.069917 | 8.435947 | 0.047875 | 32.544968 | 72.144156 | 104.689123 | -9999 | 756.051703 | -0.6 | 0 | 1.079856 | 344.69612 |
| 59 | 11 ก.ย. 2569 05:30 | 13.081733 | 25.535158 | 35.015067 | 28.584 | 87.96275 | 10.030668 | -0.034558 | 28.360699 | 52.566525 | 80.927224 | -9999 | 755.929125 | -0.6 | 0 | 1.414321 | 350.786342 |
| 60 | 11 ก.ย. 2569 05:20 | 13.266742 | 29.866183 | 39.1118 | 28.55655 | 87.8575 | 8.877303 | 0.187038 | 34.452126 | 61.791901 | 96.244028 | -9999 | 755.866172 | -0.601563 | 0 | 0.876683 | 2.811611 |
| 61 | 11 ก.ย. 2569 05:10 | 12.3174 | 28.899808 | 32.847401 | 28.561875 | 87.76675 | 8.730047 | -0.107951 | 33.933557 | 58.565549 | 92.499107 | -9999 | 755.721797 | -0.601563 | 0 | 0.783743 | 352.348528 |
| 62 | 11 ก.ย. 2569 05:00 | 11.332558 | 26.937583 | 33.762219 | 28.5399 | 87.695333 | 9.346214 | 0.16376 | 31.672458 | 48.25597 | 79.928428 | -9999 | 755.702859 | -0.6 | 0 | 0.856451 | 349.416324 |
| 63 | 11 ก.ย. 2569 04:50 | 11.235342 | 21.064733 | 21.332508 | 28.58565 | 87.477 | 12.42973 | 0.009765 | 27.15266 | 36.313021 | 63.465681 | -9999 | 755.652047 | -0.6 | 0 | 0.855155 | 333.629086 |
| 64 | 11 ก.ย. 2569 04:40 | 10.957675 | 21.285192 | 17.56452 | 28.52145 | 87.462667 | 21.976373 | 0.001199 | 16.203942 | -0.066943 | 16.136999 | -9999 | 755.492578 | -0.6 | 0 | 0.474919 | 292.147632 |
| 65 | 11 ก.ย. 2569 04:30 | 10.933333 | 22.776267 | 21.667924 | 28.530375 | 87.456417 | 20.022686 | -0.087299 | 17.478336 | 0.324088 | 17.802424 | -9999 | 755.411953 | -0.6 | 0 | 0.860727 | 297.195227 |
| 66 | 11 ก.ย. 2569 04:20 | 10.786683 | 19.209242 | 19.792369 | 28.5198 | 87.475667 | 20.095483 | 0.044627 | 18.768216 | -0.028586 | 18.73963 | -9999 | 755.334234 | -0.6 | 0 | 0.482888 | 285.843275 |
| 67 | 11 ก.ย. 2569 04:10 | 10.132317 | 16.668667 | 18.786196 | 28.473 | 87.335833 | 19.276249 | 0.12737 | 20.986713 | 0.678956 | 21.665669 | -9999 | 755.391328 | -0.6 | 0 | 0.09516 | 286.034948 |
| 68 | 11 ก.ย. 2569 04:00 | 9.655817 | 16.828708 | 20.02484 | 28.52115 | 87.286417 | 20.065027 | 0.055967 | 18.543651 | -0.122895 | 18.420756 | -9999 | 755.373797 | -0.6 | 0 | 0.01186 | 282.19715 |
| 69 | 11 ก.ย. 2569 03:50 | 9.532892 | 17.863567 | 17.306913 | 28.5954 | 87.212833 | 20.085066 | -0.045008 | 19.629579 | 0.078516 | 19.708095 | -9999 | 755.350547 | -0.6 | 0 | 0.09388 | 190.088395 |
| 70 | 11 ก.ย. 2569 03:40 | 9.015608 | 17.829783 | 15.678701 | 28.58655 | 87.274583 | 21.706717 | 0.106704 | 17.673062 | 0.003833 | 17.676895 | -9999 | 755.331187 | -0.603125 | 0 | 0.361989 | 297.634441 |
| 71 | 11 ก.ย. 2569 03:30 | 8.217758 | 16.45475 | 14.80032 | 28.5405 | 87.303667 | 23.750277 | 0.071923 | 15.052361 | -0.112708 | 14.939653 | -9999 | 755.428687 | -0.6 | 0 | 0.551565 | 276.863819 |
| 72 | 11 ก.ย. 2569 03:20 | 7.663175 | 15.16365 | 16.042566 | 28.52625 | 87.300917 | 27.021646 | 0.018117 | 11.991702 | -0.205111 | 11.786591 | -9999 | 755.509922 | -0.6 | 0 | 0.964235 | 264.784438 |
| 73 | 11 ก.ย. 2569 03:10 | 7.713158 | 14.9742 | 24.276227 | 28.49925 | 87.372583 | 29.366956 | -0.061951 | 10.888023 | -0.162679 | 10.725344 | -9999 | 755.57625 | -0.6 | 0 | 1.437609 | 268.980711 |
| 74 | 11 ก.ย. 2569 03:00 | 7.669792 | 13.854233 | 17.578297 | 28.353825 | 87.401417 | 30.009244 | 0.043244 | 11.046187 | -0.148965 | 10.897222 | -9999 | 755.641687 | -0.6 | 0 | 1.097178 | 230.524063 |
| 75 | 11 ก.ย. 2569 02:50 | 7.640433 | 13.744067 | 19.498588 | 28.444725 | 87.45975 | 27.424271 | -0.161624 | 12.379876 | -0.02981 | 12.350066 | -9999 | 755.722828 | -0.6 | 0 | 1.052074 | 210.257933 |
| 76 | 11 ก.ย. 2569 02:40 | 7.433742 | 16.974725 | 13.229567 | 28.474425 | 87.361333 | 28.691195 | 0.044819 | 11.69146 | -0.193988 | 11.497472 | -9999 | 755.807437 | -0.601563 | 0 | 0.573522 | 220.941719 |
| 77 | 11 ก.ย. 2569 02:30 | 7.671942 | 19.926575 | 13.796492 | 28.5012 | 87.344583 | 28.41472 | -0.071213 | 12.290782 | -0.197771 | 12.093011 | -9999 | 755.844844 | -0.6 | 0 | 0.90127 | 221.104504 |
| 78 | 11 ก.ย. 2569 02:20 | 7.638792 | 19.628175 | 15.526078 | 28.5252 | 87.336 | 27.023294 | -0.101247 | 14.396553 | -0.126832 | 14.269721 | -9999 | 755.911547 | -0.603125 | 0 | 1.300504 | 213.187361 |
| 79 | 11 ก.ย. 2569 02:10 | 7.349633 | 16.826117 | 20.286609 | 28.45665 | 87.170083 | 23.063676 | -0.066789 | 21.937102 | -0.103646 | 21.833456 | -9999 | 756.005953 | -0.601563 | 0 | 0.147928 | 200.49725 |
| 80 | 11 ก.ย. 2569 02:00 | 7.945225 | 15.935967 | 14.957845 | 28.4637 | 87.166417 | 17.942369 | -0.038712 | 26.312712 | 0.567104 | 26.879816 | -9999 | 756.073078 | -0.6 | 0 | 0.05301 | 191.149645 |
| 81 | 11 ก.ย. 2569 01:50 | 8.490242 | 16.4254 | 13.722787 | 28.446075 | 87.130833 | 15.991645 | -0.092248 | 31.506507 | 9.285572 | 40.79208 | -9999 | 756.217875 | -0.6 | 0 | 0.316729 | 138.536404 |
| 82 | 11 ก.ย. 2569 01:40 | 8.389158 | 15.657408 | 14.787102 | 28.450725 | 87.157917 | 16.155207 | 0.112358 | 29.603131 | 15.633885 | 45.237016 | -9999 | 756.24675 | -0.6 | 0 | 1.036472 | 56.804057 |
| 83 | 11 ก.ย. 2569 01:30 | 7.951533 | 16.095933 | 18.212593 | 28.493925 | 87.085167 | 15.712056 | 0.070219 | 29.55159 | 11.322396 | 40.873986 | -9999 | 756.231 | -0.6 | 0 | 1.245477 | 71.124271 |
| 84 | 11 ก.ย. 2569 01:20 | 8.196575 | 17.029392 | 21.169349 | 28.48965 | 86.954417 | 17.142147 | 0.101193 | 30.837067 | 10.404388 | 41.241455 | -9999 | 756.204 | -0.6 | 0 | 1.202592 | 73.048944 |
| 85 | 11 ก.ย. 2569 01:10 | 8.698892 | 18.721425 | 17.32236 | 28.464375 | 86.795417 | 16.424628 | 0.08077 | 32.13712 | 11.531671 | 43.668791 | -9999 | 756.22425 | -0.6 | 0 | 0.958862 | 54.78283 |
| 86 | 11 ก.ย. 2569 01:00 | 9.474875 | 19.941433 | 18.578926 | 28.4787 | 86.632667 | 16.52382 | -0.078572 | 31.223632 | 14.739983 | 45.963615 | -9999 | 756.26925 | -0.6 | 0 | 1.278968 | 56.280017 |
| 87 | 11 ก.ย. 2569 00:50 | 8.613275 | 15.41675 | 15.677779 | 28.5495 | 86.409 | 15.680043 | 0.055619 | 36.291329 | 23.981365 | 60.272694 | -9999 | 756.303047 | -0.6 | 0 | 1.270136 | 355.383636 |
| 88 | 11 ก.ย. 2569 00:40 | 7.558725 | 13.653125 | 15.574301 | 28.621125 | 86.387917 | 19.176976 | -0.006374 | 29.174115 | 10.495519 | 39.669634 | -9999 | 756.399656 | -0.6 | 0 | 1.250496 | 334.809896 |
| 89 | 11 ก.ย. 2569 00:30 | 7.658758 | 14.210858 | 17.699904 | 28.619175 | 86.414667 | 28.120598 | 0.097457 | 19.802107 | 0.323994 | 20.126101 | -9999 | 756.471844 | -0.6 | 0 | 2.01841 | 298.993141 |
| 90 | 11 ก.ย. 2569 00:20 | 7.55135 | 14.388008 | 14.198563 | 28.71 | 86.49925 | 33.644471 | 0.057403 | 11.002954 | 0.077101 | 11.080056 | -9999 | 756.465844 | -0.601563 | 0 | 2.594754 | 284.89752 |
| 91 | 11 ก.ย. 2569 00:10 | 6.971167 | 13.165117 | 15.069582 | 28.810725 | 86.586583 | 38.846613 | -0.051433 | 6.378508 | -0.041744 | 6.336763 | -9999 | 756.526359 | -0.6 | 0 | 1.849411 | 293.351354 |
| 92 | 11 ก.ย. 2569 00:00 | 6.599975 | 15.006575 | 11.409037 | 28.817625 | 86.599 | 39.737357 | -0.134487 | 6.771578 | -0.199104 | 6.572474 | -9999 | 756.630234 | -0.6 | 0 | 1.667578 | 285.156319 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)
ENIC