ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 ต.ค. 2568 08:00 | 10.090383 | 25.787716 | 40.332307 | 30.47895 | 82.244417 | 9.652061 | 0.394755 | 15.072864 | 40.856307 | 55.92917 | 1.048796 | 756.313078 | 424.469688 | 0 | 2.818212 | 334.703015 |
2 | 16 ต.ค. 2568 07:50 | 9.671583 | 22.762867 | 33.777682 | 30.071925 | 85.389583 | 10.813706 | 0.440489 | 14.910031 | 46.541716 | 61.451747 | 0.981283 | 756.178453 | 305.14 | 0 | 2.584339 | 339.655224 |
3 | 16 ต.ค. 2568 07:40 | 9.787142 | 33.728192 | 40.621934 | 29.7564 | 87.324833 | 12.068072 | 0.452143 | 15.879004 | 35.629018 | 51.508022 | 0.730208 | 756.071391 | 251.848125 | 0 | 3.170164 | 334.630751 |
4 | 16 ต.ค. 2568 07:30 | 9.652567 | 30.419983 | 32.6216 | 29.686275 | 88.08725 | 11.684521 | 0.390143 | 12.802403 | 34.345307 | 47.14771 | 0.685807 | 756.112266 | 291.858125 | 0 | 3.022102 | 326.102699 |
5 | 16 ต.ค. 2568 07:20 | 9.131992 | 22.6073 | 35.65044 | 29.49855 | 89.22025 | 13.357174 | 0.369977 | 11.866342 | 33.441435 | 45.307777 | 0.740169 | 756.210328 | 266.13875 | 0 | 2.662223 | 338.241342 |
6 | 16 ต.ค. 2568 07:10 | 8.501717 | 21.145575 | 39.018125 | 29.068425 | 91.680167 | 11.049181 | 0.377226 | 13.444614 | 47.600269 | 61.044883 | 0.858008 | 756.136078 | 233.517188 | 0 | 1.91327 | 337.730561 |
7 | 16 ต.ค. 2568 07:00 | 8.241217 | 22.972083 | 35.854946 | 28.5987 | 94.078167 | 12.03618 | 0.432406 | 14.814146 | 50.148049 | 64.962196 | 0.957617 | 756.12075 | 154.392188 | 0 | 0.888802 | 340.855569 |
8 | 16 ต.ค. 2568 06:50 | 7.828058 | 25.492092 | 31.892405 | 28.220475 | 95.805917 | 12.079939 | 0.415604 | 14.377488 | 47.279216 | 61.656703 | 1.051888 | 756.057797 | 93.740312 | 0 | 0.84852 | 66.428162 |
9 | 16 ต.ค. 2568 06:40 | 8.333875 | 24.558925 | 43.420162 | 27.960225 | 96.1545 | 9.472435 | 0.425121 | 11.913353 | 47.831956 | 59.745309 | 1.192773 | 755.921906 | 38.605 | 0 | 1.153866 | 70.02472 |
10 | 16 ต.ค. 2568 06:30 | 11.780617 | 33.186775 | 41.384647 | 27.92835 | 96.163833 | 8.820489 | 0.592357 | 16.214184 | 61.267323 | 77.481506 | 1.358529 | 755.752547 | 22.402188 | 0 | 0.616491 | 14.250246 |
11 | 16 ต.ค. 2568 06:20 | 9.749592 | 29.740517 | 44.915804 | 27.936675 | 95.964667 | 4.526561 | 0.577503 | 16.529433 | 72.658139 | 89.187572 | 1.297917 | 755.655844 | 7.749688 | 0 | 0.713996 | 343.111787 |
12 | 16 ต.ค. 2568 06:10 | 8.017433 | 27.10645 | 40.08485 | 27.81045 | 96.017667 | 6.866157 | 0.362222 | 15.780447 | 53.367435 | 69.147881 | 0.734831 | 755.539406 | 1.142187 | 0 | 1.287869 | 340.219607 |
13 | 16 ต.ค. 2568 06:00 | 7.381317 | 23.276275 | 40.153389 | 27.8325 | 95.526 | 8.968927 | 0.383251 | 16.476076 | 50.872876 | 67.348952 | 0.687402 | 755.453813 | -0.6 | 0 | 1.518859 | 353.277711 |
14 | 16 ต.ค. 2568 05:50 | 7.384208 | 21.959183 | 42.518348 | 27.806475 | 95.651917 | 8.079354 | 0.380789 | 15.021923 | 42.35695 | 57.378873 | 0.514632 | 755.277703 | -0.6 | 0 | 2.112643 | 334.655487 |
15 | 16 ต.ค. 2568 05:40 | 7.438475 | 22.801733 | 34.396317 | 27.854175 | 95.692833 | 11.484426 | 0.37083 | 15.006216 | 42.825117 | 57.831333 | 0.632585 | 755.148422 | -0.6 | 0 | 1.753684 | 330.809488 |
16 | 16 ต.ค. 2568 05:30 | 6.594933 | 21.513017 | 25.865248 | 27.8652 | 95.120667 | 11.436646 | 0.329809 | 14.095243 | 32.589099 | 46.684342 | 0.474268 | 755.064703 | -0.6 | 0 | 1.73028 | 311.815628 |
17 | 16 ต.ค. 2568 05:20 | 6.183717 | 23.017792 | 24.393631 | 27.621825 | 96.073917 | 5.754607 | 0.322316 | 12.497335 | 33.511964 | 46.009299 | 0.41473 | 755.104781 | -0.6 | 0 | 1.296601 | 339.812981 |
18 | 16 ต.ค. 2568 05:10 | 5.958408 | 21.592558 | 23.835236 | 27.549525 | 95.874833 | 9.756727 | 0.302088 | 10.91166 | 25.811094 | 36.722753 | 0.535173 | 755.198297 | -0.6 | 0 | 1.320678 | 353.47079 |
19 | 16 ต.ค. 2568 05:00 | 5.5768 | 20.905033 | 28.191582 | 27.686925 | 95.472167 | 10.448292 | 0.296978 | 11.145084 | 31.756285 | 42.901369 | 0.639453 | 755.133938 | -0.6 | 0 | 0.806347 | 351.515435 |
20 | 16 ต.ค. 2568 04:50 | 5.657825 | 18.176033 | 28.613467 | 27.797175 | 95.0545 | 12.391968 | 0.333579 | 12.398893 | 37.051787 | 49.45068 | 0.714681 | 755.130609 | -0.6 | 0 | 1.195381 | 341.175685 |
21 | 16 ต.ค. 2568 04:40 | 5.935333 | 19.175808 | 26.984605 | 27.726975 | 94.86475 | 15.935928 | 0.352656 | 13.793889 | 36.990654 | 50.784543 | 0.741732 | 755.153063 | -0.6 | 0 | 1.381021 | 337.797418 |
22 | 16 ต.ค. 2568 04:30 | 5.424992 | 20.578033 | 18.851889 | 27.53865 | 94.636667 | 6.456651 | 0.359821 | 12.690005 | 26.165151 | 38.855156 | 0.567562 | 755.238469 | -0.6 | 0 | 0.21577 | 346.564198 |
23 | 16 ต.ค. 2568 04:20 | 5.589808 | 17.675908 | 25.093151 | 27.6171 | 93.9315 | 9.285546 | 0.365796 | 16.582124 | 33.733962 | 50.316086 | 0.664746 | 755.272078 | -0.6 | 0 | 0.16842 | 37.938914 |
24 | 16 ต.ค. 2568 04:10 | 5.190467 | 19.323025 | 25.341932 | 27.621825 | 93.560417 | 8.496488 | 0.286768 | 14.075323 | 19.884289 | 33.959612 | 0.448372 | 755.247844 | -0.6 | 0 | 0.10329 | 351.353384 |
25 | 16 ต.ค. 2568 04:00 | 5.240642 | 22.5794 | 26.400959 | 27.594225 | 94.355333 | 10.81821 | 0.366645 | 12.146875 | 17.003319 | 29.150193 | 0.501644 | 755.308969 | -0.6 | 0 | 0.1469 | 64.066614 |
26 | 16 ต.ค. 2568 02:50 | 4.73145 | 18.697867 | 27.484084 | 27.681075 | 94.085667 | 4.562704 | 0.296292 | 10.94467 | 13.028951 | 23.973622 | 0.378011 | 755.609719 | -0.6 | 0 | 0.656096 | 48.151346 |
27 | 16 ต.ค. 2568 02:40 | 4.136692 | 14.171392 | 30.917759 | 27.7299 | 94.43575 | 7.032175 | 0.285379 | 10.145129 | 11.58186 | 21.726989 | 0.217489 | 755.677406 | -0.6 | 0 | 0.240259 | 61.262141 |
28 | 16 ต.ค. 2568 02:30 | 4.134108 | 15.257458 | 24.509801 | 27.756 | 94.265083 | 14.194158 | 0.297693 | 8.318526 | 7.023301 | 15.341827 | 0.208862 | 755.756016 | -0.6 | 0 | 0.564282 | 57.891117 |
29 | 16 ต.ค. 2568 02:20 | 4.260442 | 17.2031 | 20.051119 | 27.766725 | 94.465 | 12.974011 | 0.25171 | 8.352676 | 9.46556 | 17.818235 | 0.279574 | 755.788734 | -0.6 | 0 | 0.92176 | 51.55764 |
30 | 16 ต.ค. 2568 02:10 | 4.18025 | 15.500417 | 26.757134 | 27.815625 | 94.376833 | 12.979884 | 0.294941 | 11.048622 | 16.752239 | 27.800861 | 0.577165 | 755.767641 | -0.6 | 0 | 1.320644 | 68.941733 |
31 | 16 ต.ค. 2568 02:00 | 4.358 | 16.391383 | 22.899025 | 27.78825 | 94.707 | 10.468382 | 0.275819 | 9.653016 | 11.773051 | 21.426066 | 0.583854 | 755.793187 | -0.6 | 0 | 0.78949 | 68.650751 |
32 | 16 ต.ค. 2568 01:50 | 4.587067 | 16.27835 | 23.383231 | 27.80445 | 95.10525 | 10.789092 | 0.323944 | 10.024407 | 10.951049 | 20.975456 | 0.531885 | 755.700375 | -0.6 | 0 | 0.252968 | 31.673156 |
33 | 16 ต.ค. 2568 01:40 | 4.8587 | 18.490675 | 23.781855 | 27.82395 | 95.855333 | 6.216075 | 0.305888 | 10.948843 | 17.189177 | 28.138019 | 0.580355 | 755.714859 | -0.6 | 0 | 0.895385 | 69.809091 |
34 | 16 ต.ค. 2568 01:30 | 4.543692 | 19.432983 | 18.323976 | 27.8175 | 95.74575 | 12.17804 | 0.338613 | 12.169003 | 18.146662 | 30.315665 | 0.543636 | 755.784234 | -0.6 | 0 | 0.413045 | 56.670988 |
35 | 16 ต.ค. 2568 01:20 | 4.39405 | 18.935825 | 23.653916 | 27.793275 | 95.4205 | 11.146036 | 0.312001 | 11.614441 | 13.190272 | 24.804713 | 0.421029 | 755.8755 | -0.6 | 0 | 0.424014 | 43.165539 |
36 | 16 ต.ค. 2568 01:10 | 4.492475 | 18.141775 | 29.525077 | 27.775725 | 95.409667 | 5.943169 | 0.294183 | 11.488965 | 17.626342 | 29.115307 | 0.417432 | 755.947922 | -0.6 | 0 | 0.73964 | 52.023166 |
37 | 16 ต.ค. 2568 01:00 | 4.503158 | 19.539783 | 22.21848 | 27.75105 | 95.648167 | 12.564226 | 0.277449 | 10.47982 | 13.674102 | 24.153921 | 0.334912 | 756.077672 | -0.6 | 0 | 0.977252 | 77.424544 |
38 | 16 ต.ค. 2568 00:50 | 4.466983 | 18.985083 | 30.722201 | 27.77235 | 96.084583 | 14.914012 | 0.293787 | 11.232971 | 17.888636 | 29.121607 | 0.42002 | 756.196125 | -0.6 | 0 | 0.551696 | 67.683563 |
39 | 16 ต.ค. 2568 00:40 | 4.248692 | 14.380925 | 24.142143 | 27.771525 | 95.75875 | 14.913785 | 0.33025 | 12.942056 | 23.756731 | 36.698788 | 0.366854 | 756.206672 | -0.6 | 0 | 0.206759 | 47.149235 |
40 | 16 ต.ค. 2568 00:30 | 4.29425 | 17.020133 | 19.812059 | 27.76725 | 95.324583 | 15.291758 | 0.307633 | 12.593531 | 17.788018 | 30.381549 | 0.380843 | 756.256078 | -0.6 | 0 | 0.351735 | 6.396994 |
41 | 16 ต.ค. 2568 00:20 | 4.231208 | 15.733692 | 17.81155 | 27.687 | 95.54275 | 19.452133 | 0.30001 | 10.040569 | 11.811059 | 21.851628 | 0.333708 | 756.280922 | -0.6 | 0 | 0.660494 | 46.083456 |
42 | 16 ต.ค. 2568 00:10 | 4.926967 | 16.692525 | 23.776073 | 27.6438 | 95.510333 | 28.710667 | 0.326332 | 9.002301 | 12.946807 | 21.949108 | 0.38304 | 756.365719 | -0.6 | 0 | 1.537711 | 51.791639 |
43 | 16 ต.ค. 2568 00:00 | 4.63235 | 13.773425 | 16.76408 | 27.69075 | 94.960667 | 82.452061 | 0.332764 | 12.497873 | 19.525164 | 32.023037 | 0.505925 | 756.348281 | -0.6 | 0 | 1.159546 | 51.191586 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)