ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 ก.ย. 2568 20:10 | 4.616725 | 10.061508 | 17.756015 | 31.31655 | 75.931417 | 35.96901 | 0.161881 | 0.738274 | 0.039786 | 0.77806 | 0.322054 | 753.565313 | -0.603125 | 0 | 3.467802 | 200.345848 |
2 | 04 ก.ย. 2568 20:00 | 4.723867 | 11.341817 | 19.09734 | 31.2891 | 76.26125 | 37.213596 | 0.161505 | -0.541591 | 0.371356 | -0.170235 | 0.270076 | 753.443062 | -0.607813 | 0 | 4.154493 | 198.413968 |
3 | 04 ก.ย. 2568 19:50 | 4.469233 | 9.714583 | 16.440245 | 31.25895 | 76.48375 | 37.993347 | 0.173375 | -0.888487 | 0.224293 | -0.664194 | 0.217651 | 753.332625 | -0.6 | 0 | 4.000222 | 195.278025 |
4 | 04 ก.ย. 2568 19:40 | 4.585533 | 10.814817 | 12.946356 | 31.26405 | 76.59925 | 34.005119 | 0.164032 | 0.54667 | 0.181572 | 0.728242 | 0.206421 | 753.315703 | -0.6 | 0 | 4.199858 | 196.507868 |
5 | 04 ก.ย. 2568 19:30 | 4.618567 | 10.689308 | 13.979325 | 31.267875 | 76.949417 | 37.81969 | 0.200828 | 0.671053 | 0.227943 | 0.898996 | 0.208716 | 753.175313 | -0.6 | 0 | 4.21618 | 195.86914 |
6 | 04 ก.ย. 2568 19:20 | 4.666992 | 11.975983 | 13.602135 | 31.269 | 76.86575 | 47.823734 | 0.158174 | -0.231896 | 0.302971 | 0.071075 | 0.183805 | 752.913094 | -0.6 | 0 | 4.246867 | 197.284137 |
7 | 04 ก.ย. 2568 19:10 | 4.709075 | 11.633108 | 11.603707 | 31.307175 | 76.618333 | 60.84917 | 0.123395 | -0.510624 | 0.201558 | -0.309066 | 0.305347 | 752.771953 | -0.60625 | 0 | 3.979281 | 185.733197 |
8 | 04 ก.ย. 2568 19:00 | 4.873533 | 13.736842 | 15.542437 | 31.3524 | 76.24825 | 115.473568 | 0.169716 | 0.008775 | 0.303624 | 0.312398 | 0.565684 | 752.694563 | -0.648438 | 0 | 4.208666 | 192.958107 |
9 | 04 ก.ย. 2568 18:50 | 5.396292 | 12.783117 | 21.990804 | 31.368525 | 76.42525 | 330.36848 | 0.173403 | 1.813776 | 0.321896 | 2.135672 | 1.351172 | 752.611219 | -0.692188 | 0 | 4.378649 | 195.228553 |
10 | 04 ก.ย. 2568 18:40 | 5.710367 | 13.185333 | 14.275729 | 31.423875 | 75.576333 | 341.776259 | 2.904409 | 4.33374 | 22.847361 | 27.1811 | 39.447656 | 752.567484 | -0.670313 | 0 | 4.329821 | 198.174409 |
11 | 04 ก.ย. 2568 18:30 | 5.796308 | 14.759608 | 14.067629 | 31.41975 | 75.36125 | 93.215592 | 41.129721 | 2.960065 | 395.753703 | 398.713769 | 362.85 | 752.526609 | 1.547812 | 0 | 4.47107 | 193.951811 |
12 | 04 ก.ย. 2568 18:20 | 5.666742 | 16.200892 | 17.862167 | 31.52955 | 75.162 | 77.930456 | 16.519238 | 7.930948 | 108.538214 | 116.469163 | 67.575492 | 752.487422 | 13.376563 | 0 | 4.048042 | 195.648919 |
13 | 04 ก.ย. 2568 18:10 | 5.568575 | 12.324642 | 20.067388 | 31.580775 | 74.3865 | -88.347462 | 0.619845 | -0.785016 | 0.310412 | -0.864768 | 0.216703 | 752.496234 | 27.974062 | 0 | 3.887702 | 193.266597 |
14 | 04 ก.ย. 2568 18:00 | 5.86625 | 12.750975 | 13.143427 | 31.586325 | 75.123083 | 50.527933 | 0.210955 | 0.741845 | 0.321099 | 1.062944 | 0.527848 | 752.425266 | 38.010625 | 0 | 3.653538 | 186.419382 |
15 | 04 ก.ย. 2568 17:50 | 5.969333 | 12.469533 | 15.662374 | 31.6638 | 74.636 | 52.285883 | 0.175428 | 0.348048 | 0.304692 | 0.652739 | 0.61984 | 752.375156 | 49.383437 | 0 | 4.219043 | 193.746658 |
16 | 04 ก.ย. 2568 17:40 | 6.371217 | 13.163733 | 13.749362 | 31.740675 | 73.491833 | 51.958261 | 0.175549 | -0.629761 | 0.472383 | -0.157378 | 0.54165 | 752.227078 | 60.49375 | 0 | 3.751854 | 195.222404 |
17 | 04 ก.ย. 2568 17:30 | 6.783517 | 13.626192 | 14.25015 | 31.8663 | 72.972667 | 58.157471 | 0.196836 | -0.372782 | 0.399434 | 0.026651 | 0.601074 | 752.076984 | 74.458125 | 0 | 3.900511 | 194.055274 |
18 | 04 ก.ย. 2568 17:20 | 6.802392 | 13.749092 | 13.318019 | 32.009025 | 72.714917 | 59.605914 | 0.187886 | -0.307796 | 0.26733 | -0.040466 | 0.631022 | 751.993781 | 94.899375 | 0 | 3.373042 | 188.671606 |
19 | 04 ก.ย. 2568 17:10 | 6.93035 | 15.349475 | 14.529158 | 32.07975 | 72.445583 | 63.698212 | 0.247201 | 0.035071 | 0.366633 | 0.401704 | 0.632747 | 751.965563 | 118.570625 | 0 | 3.504532 | 191.51291 |
20 | 04 ก.ย. 2568 17:00 | 6.686875 | 15.670375 | 16.266105 | 32.079075 | 72.431417 | 61.048525 | 0.244887 | 0.189338 | 0.493985 | 0.683323 | 0.611133 | 751.874625 | 131.863125 | 0 | 3.472795 | 199.269444 |
21 | 04 ก.ย. 2568 16:50 | 6.871208 | 16.420683 | 19.604641 | 32.070075 | 72.55075 | 60.646328 | 0.2089 | -1.012704 | 0.250758 | -0.761946 | 0.594499 | 751.86225 | 150.379687 | 0 | 4.217958 | 193.26624 |
22 | 04 ก.ย. 2568 16:40 | 7.869392 | 16.647208 | 23.622323 | 32.2767 | 70.687583 | 63.792125 | 0.203445 | -0.527241 | 0.206885 | -0.320356 | 0.618001 | 752.031844 | 167.7225 | 0 | 4.104411 | 189.43548 |
23 | 04 ก.ย. 2568 16:30 | 8.525308 | 15.153067 | 15.433332 | 32.5257 | 70.14025 | 73.626151 | 0.199301 | -0.712546 | 0.275202 | -0.437344 | 0.752181 | 752.126812 | 194.245937 | 0 | 3.981637 | 188.215787 |
24 | 04 ก.ย. 2568 16:20 | 9.266292 | 16.580325 | 20.810911 | 32.781 | 69.879417 | 75.044403 | 0.248399 | -0.217796 | 0.066248 | -0.151548 | 0.742415 | 752.138297 | 267.584375 | 0 | 3.701865 | 188.928573 |
25 | 04 ก.ย. 2568 16:10 | 9.136875 | 18.547233 | 32.159758 | 32.971425 | 69.402167 | 74.913966 | 0.203313 | -0.069759 | 0.15196 | 0.082201 | 0.869792 | 752.130094 | 338.985625 | 0 | 3.785827 | 185.688535 |
26 | 04 ก.ย. 2568 16:00 | 10.089267 | 18.9754 | 27.077662 | 32.95065 | 70.218333 | 80.963626 | 0.201782 | 0.757098 | 0.338417 | 1.095515 | 1.051367 | 752.154984 | 464.110313 | 0 | 3.875361 | 191.016314 |
27 | 04 ก.ย. 2568 15:50 | 11.0191 | 19.920417 | 27.312001 | 32.8665 | 71.347667 | 86.895791 | 0.234269 | 0.964573 | 0.277427 | 1.242 | 1.158854 | 752.220937 | 365.214063 | 0 | 3.673383 | 180.070357 |
28 | 04 ก.ย. 2568 15:40 | 11.523442 | 21.781033 | 21.959903 | 32.859525 | 71.49325 | 92.99067 | 0.185441 | 1.42346 | 0.300901 | 1.72436 | 1.350456 | 752.282953 | 355.393125 | 0 | 3.763551 | 171.704962 |
29 | 04 ก.ย. 2568 15:30 | 12.096575 | 24.672167 | 22.565057 | 33.18075 | 70.760917 | 90.252472 | 0.229746 | 1.753177 | 0.323768 | 2.076945 | 1.315299 | 752.352703 | 399.189063 | 0 | 3.556302 | 178.512742 |
30 | 04 ก.ย. 2568 15:20 | 12.740942 | 23.889542 | 27.3519 | 33.1167 | 71.584667 | 95.059462 | 0.23207 | 1.532409 | 0.14257 | 1.67498 | 1.484635 | 752.433703 | 415.243125 | 0 | 3.401696 | 172.177757 |
31 | 04 ก.ย. 2568 15:10 | 12.2305 | 23.309267 | 34.180435 | 33.290625 | 70.556917 | 98.489474 | 0.248593 | 1.531891 | 0.3708 | 1.902692 | 1.568555 | 752.513906 | 434.454375 | 0 | 4.007896 | 183.153884 |
32 | 04 ก.ย. 2568 15:00 | 11.758367 | 21.208258 | 30.180108 | 33.5109 | 69.723833 | 90.784592 | 0.222026 | 2.156576 | 0.404366 | 2.560942 | 1.538542 | 752.486156 | 587.52375 | 0 | 4.143991 | 186.079251 |
33 | 04 ก.ย. 2568 14:50 | 11.411192 | 20.419075 | 32.165187 | 33.597675 | 68.924167 | 88.747329 | 0.226721 | 1.257339 | 0.078668 | 1.336007 | 1.541341 | 752.635172 | 732.4775 | 0 | 4.283706 | 178.079292 |
34 | 04 ก.ย. 2568 14:40 | 11.449317 | 21.139733 | 29.442917 | 33.53895 | 69.549083 | 87.857985 | 0.21824 | 1.530965 | 0.387771 | 1.918736 | 1.670182 | 752.759391 | 759.515 | 0 | 4.082981 | 167.633513 |
35 | 04 ก.ย. 2568 14:30 | 13.044442 | 22.85205 | 33.340416 | 33.78045 | 68.927833 | 93.676495 | 0.24175 | 2.616796 | 0.420116 | 3.036912 | 1.865299 | 752.759437 | 767.320938 | 0 | 4.021185 | 172.671221 |
36 | 04 ก.ย. 2568 14:20 | 13.590733 | 26.238017 | 40.168005 | 33.92745 | 68.53675 | 102.507856 | 0.284865 | 3.654907 | 0.553795 | 4.208702 | 1.848698 | 752.817188 | 875.835313 | 0 | 3.457348 | 179.073953 |
37 | 04 ก.ย. 2568 14:10 | 12.563908 | 25.918367 | 31.599767 | 33.7947 | 69.166917 | 106.019047 | 0.251648 | 4.074624 | 0.628612 | 4.703236 | 1.813932 | 752.948859 | 744.179375 | 0 | 3.680019 | 180.811929 |
38 | 04 ก.ย. 2568 14:00 | 11.950842 | 28.423208 | 24.576341 | 33.818925 | 69.43425 | 94.773924 | 0.242834 | 3.153311 | 0.533297 | 3.686608 | 1.653385 | 753.105234 | 941.040313 | 0 | 3.339035 | 163.75163 |
39 | 04 ก.ย. 2568 13:50 | 11.394825 | 22.572241 | 26.688488 | 34.026975 | 68.601417 | 84.569769 | 0.223749 | 3.163145 | 0.722671 | 3.885817 | 1.464388 | 753.261234 | 863.402187 | 0 | 2.896839 | 168.383243 |
40 | 04 ก.ย. 2568 13:40 | 12.636617 | 24.411967 | 30.251542 | 33.910125 | 67.336 | 84.924026 | 0.299487 | 4.947849 | 0.704299 | 5.652148 | 1.591471 | 753.461953 | 887.6175 | 0 | 2.338723 | 175.740567 |
41 | 04 ก.ย. 2568 13:30 | 11.433742 | 22.500458 | 35.259235 | 33.639975 | 66.872417 | 83.379159 | 0.257474 | 5.873012 | 0.93953 | 6.812542 | 1.603711 | 753.660234 | 791.318438 | 0 | 1.740751 | 220.039943 |
42 | 04 ก.ย. 2568 13:20 | 12.316558 | 24.103858 | 41.358261 | 33.410325 | 67.825667 | 83.730991 | 0.292654 | 7.646735 | 0.644715 | 8.291451 | 1.334961 | 753.827766 | 618.422188 | 0 | 1.990185 | 180.497655 |
43 | 04 ก.ย. 2568 13:10 | 12.103167 | 22.723992 | 37.346336 | 33.609225 | 66.351 | 81.753601 | 0.281975 | 7.623986 | 0.984479 | 8.608464 | 1.360742 | 753.976266 | 514.3875 | 0 | 1.760209 | 215.157734 |
44 | 04 ก.ย. 2568 13:00 | 12.3171 | 24.703383 | 34.155012 | 33.685875 | 65.7305 | 76.086427 | 0.287429 | 8.521674 | 1.621128 | 10.142802 | 1.338867 | 754.139578 | 759.033438 | 0 | 1.547815 | 186.409786 |
45 | 04 ก.ย. 2568 12:50 | 12.192583 | 26.280842 | 37.31305 | 33.4884 | 66.196333 | 69.65382 | 0.31759 | 9.325106 | 1.914316 | 11.239422 | 0.733496 | 754.234359 | 635.135313 | 0 | 1.884199 | 258.528881 |
46 | 04 ก.ย. 2568 12:40 | 11.957542 | 22.417992 | 31.144069 | 33.4845 | 65.920833 | 66.044699 | 0.335833 | 8.645439 | 2.298161 | 10.9436 | 0.829102 | 754.413656 | 707.144063 | 0 | 1.214364 | 232.240158 |
47 | 04 ก.ย. 2568 12:30 | 10.725858 | 20.930833 | 28.372187 | 33.308625 | 66.738333 | 64.594978 | 0.249546 | 6.536838 | 2.42915 | 8.965988 | 1.072363 | 754.585781 | 806.287813 | 0 | 1.719828 | 226.290883 |
48 | 04 ก.ย. 2568 12:20 | 10.741625 | 26.741225 | 34.643297 | 33.182925 | 68.266583 | 63.881354 | 0.284437 | -3.157728 | 0.228535 | -2.929193 | 1.256966 | 754.737656 | 728.005938 | 0 | 1.94362 | 199.655042 |
49 | 04 ก.ย. 2568 12:10 | 11.072717 | 25.225108 | 34.879577 | 32.954625 | 68.950833 | 69.230142 | 0.316518 | -3.586892 | 0.121225 | -3.465667 | 1.591211 | 754.876875 | 660.214375 | 0 | 1.779634 | 225.408906 |
50 | 04 ก.ย. 2568 11:50 | 10.298773 | 21.096148 | 50.503895 | 32.479818 | 70.91899 | 27.153139 | 0.299313 | 7.600913 | 3.7521 | 11.353013 | 1.397001 | 755.10625 | 495.205303 | 0 | 1.533368 | 261.735761 |
51 | 04 ก.ย. 2568 11:40 | 9.6006 | 21.645833 | 35.515361 | 31.977675 | 72.677 | 43.892868 | 0.297849 | 7.079602 | 3.663851 | 10.743453 | 1.205143 | 755.133 | 454.40375 | 0 | 2.063767 | 210.703966 |
52 | 04 ก.ย. 2568 11:30 | 9.587342 | 22.342392 | 26.469917 | 31.98465 | 72.416 | 39.449316 | 0.282158 | 6.862154 | 4.014163 | 10.876317 | 1.486198 | 755.17275 | 469.028125 | 0 | 1.975924 | 235.724621 |
53 | 04 ก.ย. 2568 11:20 | 9.33285 | 22.938 | 22.250632 | 32.13645 | 72.692917 | 35.05456 | 0.296011 | 6.772121 | 4.240698 | 11.01282 | 1.68763 | 755.26875 | 426.123438 | 0 | 1.866607 | 266.412353 |
54 | 04 ก.ย. 2568 11:10 | 8.741825 | 19.338033 | 24.25453 | 31.5957 | 75.02975 | 34.947822 | 0.259718 | 6.388173 | 4.031865 | 10.420038 | 1.68737 | 755.408531 | 362.03125 | 0 | 2.041274 | 255.015464 |
55 | 04 ก.ย. 2568 11:00 | 8.497358 | 21.108667 | 31.122446 | 31.31655 | 76.229833 | 37.385082 | 0.288977 | 5.639098 | 3.750422 | 9.38952 | 1.610677 | 755.381156 | 340.359063 | 0 | 2.068764 | 257.738488 |
56 | 04 ก.ย. 2568 10:50 | 8.398567 | 18.657592 | 27.004674 | 31.16895 | 75.95975 | 34.298438 | 0.270701 | 4.609408 | 3.910162 | 8.519569 | 1.587565 | 755.373797 | 379.445 | 0 | 2.788827 | 230.2522 |
57 | 04 ก.ย. 2568 10:40 | 8.218833 | 18.864125 | 21.230559 | 31.2864 | 77.291417 | 31.116635 | 0.277643 | 4.013144 | 3.993579 | 8.006723 | 1.461654 | 755.431687 | 377.546563 | 0 | 1.731387 | 235.520751 |
58 | 04 ก.ย. 2568 10:30 | 7.875225 | 17.41685 | 20.450303 | 30.892875 | 77.880667 | 30.15022 | 0.262168 | 4.362076 | 4.653306 | 9.015382 | 1.34974 | 755.515547 | 384.208438 | 0 | 2.658991 | 238.639224 |
59 | 04 ก.ย. 2568 10:20 | 7.710308 | 15.453775 | 20.647374 | 30.948225 | 78.5725 | 27.656762 | 0.247962 | 4.956931 | 5.303968 | 10.260899 | 1.369141 | 755.646938 | 323.6975 | 0 | 1.867148 | 219.062228 |
60 | 04 ก.ย. 2568 10:10 | 7.528358 | 18.91755 | 17.557636 | 30.71685 | 79.77075 | 25.13877 | 0.244996 | 5.220513 | 5.67136 | 10.891873 | 1.266146 | 755.681016 | 308.194062 | 0 | 2.145286 | 213.166459 |
61 | 04 ก.ย. 2568 10:00 | 7.347692 | 17.255675 | 20.889049 | 30.542625 | 80.87575 | 24.118106 | 0.239889 | 5.093799 | 5.451729 | 10.545528 | 1.121029 | 755.660859 | 265.438438 | 0 | 1.93173 | 202.855547 |
62 | 04 ก.ย. 2568 09:50 | 7.367758 | 21.359258 | 25.209469 | 30.433725 | 81.723583 | 31.263893 | 0.229485 | 5.186413 | 4.687865 | 9.874278 | 1.084635 | 755.633297 | 210.094687 | 0 | 1.748843 | 204.743203 |
63 | 04 ก.ย. 2568 09:40 | 7.276833 | 20.890008 | 39.349173 | 30.352875 | 81.773917 | 36.590296 | 0.236021 | 4.924838 | 4.223723 | 9.148561 | 0.978092 | 755.636016 | 165.17375 | 0 | 1.777736 | 216.119705 |
64 | 04 ก.ย. 2568 09:30 | 7.135358 | 16.069925 | 27.049738 | 30.18915 | 81.912333 | 56.236562 | 0.226638 | 4.968648 | 3.763485 | 8.732133 | 0.988704 | 755.650781 | 144.332812 | 0 | 1.781456 | 232.930507 |
65 | 04 ก.ย. 2568 09:20 | 7.052325 | 16.2762 | 18.859358 | 30.14145 | 83.154 | 25.459734 | 0.25197 | 4.712877 | 2.98418 | 7.697058 | 0.900228 | 755.695078 | 117.063125 | 0 | 1.329204 | 230.438183 |
66 | 04 ก.ย. 2568 09:10 | 7.443783 | 15.7389 | 20.85035 | 30.089775 | 83.027917 | 24.440886 | 0.216043 | 5.251776 | 2.991579 | 8.243355 | 0.879232 | 755.653875 | 82.7725 | 0 | 1.37765 | 213.607439 |
67 | 04 ก.ย. 2568 09:00 | 7.491317 | 15.474367 | 19.98244 | 30.237375 | 82.21875 | 24.974145 | 0.239357 | 4.721266 | 3.543797 | 8.265064 | 1.019173 | 755.620688 | 99.56875 | 0 | 1.00241 | 224.786072 |
68 | 04 ก.ย. 2568 08:50 | 7.157825 | 15.454458 | 17.019351 | 30.095475 | 83.323083 | 27.786263 | 0.20207 | 3.635487 | 2.866377 | 6.501863 | 0.990234 | 755.614594 | 152.500625 | 0 | 1.168191 | 231.636614 |
69 | 04 ก.ย. 2568 08:40 | 6.924783 | 14.453833 | 19.568739 | 29.7858 | 85.371333 | 26.916719 | 0.238351 | 3.878285 | 2.290473 | 6.168758 | 0.956478 | 755.586328 | 124.330313 | 0 | 1.27254 | 210.906051 |
70 | 04 ก.ย. 2568 08:30 | 6.750375 | 15.241433 | 18.151119 | 29.66415 | 85.186667 | 26.296946 | 0.224117 | 4.668125 | 2.712159 | 7.380283 | 0.856478 | 755.456109 | 92.24 | 0 | 1.865442 | 208.520326 |
71 | 04 ก.ย. 2568 08:20 | 6.691025 | 14.814983 | 16.135846 | 29.694525 | 85.9605 | 25.114847 | 0.245436 | 3.759636 | 2.725815 | 6.485451 | 0.75485 | 755.326219 | 109.024687 | 0 | 1.693673 | 211.229264 |
72 | 04 ก.ย. 2568 08:10 | 7.058758 | 15.943525 | 14.484291 | 29.6097 | 86.047 | 25.035981 | 0.202841 | 3.47595 | 2.983809 | 6.459759 | 0.797591 | 755.233219 | 133.203438 | 0 | 1.830964 | 224.633978 |
73 | 04 ก.ย. 2568 08:00 | 8.098017 | 17.2362 | 19.941957 | 29.544375 | 86.834 | 27.092749 | 0.233266 | 4.40179 | 3.836933 | 8.238724 | 0.676432 | 755.131453 | 132.007812 | 0 | 2.061363 | 220.180256 |
74 | 04 ก.ย. 2568 07:50 | 7.842833 | 17.753125 | 21.797977 | 29.4954 | 88.161583 | 22.905819 | 0.268153 | 5.603279 | 4.647228 | 10.250507 | 0.602311 | 755.061937 | 131.264375 | 0 | 1.516682 | 209.262098 |
75 | 04 ก.ย. 2568 07:40 | 7.207783 | 14.705758 | 21.181522 | 29.389425 | 88.849917 | 23.469236 | 0.228143 | 5.802299 | 4.288056 | 10.090354 | 0.563672 | 754.792266 | 96.237187 | 0 | 1.499274 | 207.803538 |
76 | 04 ก.ย. 2568 07:30 | 7.106867 | 16.937692 | 20.385013 | 29.483625 | 88.492583 | 22.502026 | 0.244501 | 5.929073 | 4.284854 | 10.213927 | 0.616764 | 754.686656 | 80.514062 | 0 | 0.407188 | 206.809652 |
77 | 04 ก.ย. 2568 07:20 | 6.934575 | 15.115675 | 20.176024 | 29.665425 | 87.85925 | 22.134243 | 0.23809 | 6.00157 | 4.568537 | 10.570108 | 0.59196 | 754.559484 | 81.2675 | 0 | 0.463288 | 264.774631 |
78 | 04 ก.ย. 2568 07:10 | 6.882267 | 14.067083 | 21.44204 | 29.570625 | 88.205833 | 22.637695 | 0.257396 | 5.452609 | 3.872712 | 9.325321 | 0.638574 | 754.480219 | 85.528125 | 0 | 0.901293 | 283.162288 |
79 | 04 ก.ย. 2568 07:00 | 6.859525 | 14.040117 | 15.565105 | 29.3637 | 88.904667 | 21.928417 | 0.257179 | 5.699641 | 3.278884 | 8.978525 | 0.542041 | 754.383891 | 74.197812 | 0 | 0.875763 | 266.400383 |
80 | 04 ก.ย. 2568 06:50 | 6.972083 | 15.618775 | 17.25531 | 29.162475 | 90.4525 | 21.781342 | 0.238663 | 7.069236 | 4.707304 | 11.77654 | 0.43999 | 754.363359 | 61.195937 | 0 | 1.016628 | 281.080027 |
81 | 04 ก.ย. 2568 06:40 | 7.108242 | 16.481492 | 21.971286 | 28.9587 | 91.393667 | 19.86369 | 0.266669 | 11.487943 | 18.084282 | 29.572225 | 0.698193 | 754.329047 | 47.335 | 0 | 0.914614 | 288.208803 |
82 | 04 ก.ย. 2568 06:30 | 6.736992 | 14.43635 | 17.762439 | 28.669875 | 92.919417 | 20.679918 | 0.237098 | 8.064575 | 7.997183 | 16.061758 | 0.263184 | 754.291219 | 27.09875 | 0 | 0.313179 | 301.792562 |
83 | 04 ก.ย. 2568 06:20 | 6.630583 | 14.165583 | 16.829189 | 28.775475 | 91.950583 | 21.99475 | 0.21048 | 6.563378 | 0.899682 | 7.46306 | 0.168599 | 754.119938 | 10.309688 | 0 | 0.80243 | 280.438874 |
84 | 04 ก.ย. 2568 06:10 | 6.848767 | 14.913967 | 15.374573 | 28.539225 | 92.5495 | 22.25041 | 0.203267 | 5.709155 | 0.731096 | 6.440251 | 0.101453 | 754.038516 | 0.993437 | 0 | 1.386379 | 262.941124 |
85 | 04 ก.ย. 2568 06:00 | 6.768675 | 14.0639 | 15.600349 | 28.542225 | 91.887917 | 22.117125 | 0.1813 | 6.146531 | 3.376906 | 9.523437 | 0.193567 | 754.056797 | -0.64375 | 0 | 1.568248 | 258.202084 |
86 | 04 ก.ย. 2568 05:50 | 6.745092 | 14.749675 | 16.380507 | 28.466175 | 92.368417 | 24.893601 | 0.169237 | 4.798141 | 4.91092 | 9.709061 | 0.176884 | 753.998297 | -0.6375 | 0 | 1.766835 | 266.037091 |
87 | 04 ก.ย. 2568 05:40 | 6.785833 | 13.785267 | 19.688956 | 28.393425 | 92.32725 | 24.815211 | 0.194911 | 4.595513 | 1.906502 | 6.502015 | 0.141947 | 753.995625 | -0.617188 | 0 | 2.282449 | 259.475274 |
88 | 04 ก.ย. 2568 05:30 | 6.639008 | 13.426525 | 21.88304 | 28.4334 | 92.417583 | 25.535953 | 0.154366 | 3.924283 | 0.449303 | 4.373586 | 0.111469 | 754.009688 | -0.621875 | 0 | 2.179365 | 254.790013 |
89 | 04 ก.ย. 2568 05:20 | 6.546192 | 13.178667 | 13.251643 | 28.2846 | 93.992 | 26.007415 | 0.150511 | 3.552203 | 0.021044 | 3.573248 | 0.16545 | 754.011797 | -0.609375 | 0 | 1.929209 | 248.910156 |
90 | 04 ก.ย. 2568 05:10 | 6.737958 | 13.951992 | 13.040861 | 28.19325 | 93.914583 | 25.623747 | 0.174854 | 4.022075 | 0.128494 | 4.150569 | 0.082445 | 754.041797 | -0.603125 | 0 | 2.497286 | 232.971005 |
91 | 04 ก.ย. 2568 05:00 | 6.643667 | 13.21045 | 19.160606 | 28.04805 | 95.591167 | 25.011164 | 0.18413 | 5.634583 | 0.298115 | 5.932698 | 0.14318 | 754.114922 | -0.609375 | 0 | 1.741956 | 210.301668 |
92 | 04 ก.ย. 2568 04:50 | 6.265458 | 13.052208 | 20.638557 | 27.95355 | 95.80425 | 26.658658 | 0.143928 | 3.420519 | 0.112918 | 3.533437 | 0.130619 | 754.120781 | -0.601563 | 0.2 | 1.87185 | 226.484252 |
93 | 04 ก.ย. 2568 04:40 | 5.951492 | 12.982967 | 13.27385 | 27.833775 | 96.3125 | 27.898947 | 0.155285 | 1.766792 | 0.024388 | 1.791179 | 0.074232 | 754.06875 | -0.604688 | 0 | 2.072141 | 233.865054 |
94 | 04 ก.ย. 2568 04:30 | 5.4548 | 10.776167 | 14.882644 | 27.779175 | 96.011 | 30.047809 | 0.169695 | 0.575114 | 0.346663 | 0.921777 | 0.142607 | 754.088672 | -0.601563 | 0.2 | 2.803792 | 250.866643 |
95 | 04 ก.ย. 2568 04:20 | 5.189567 | 10.074892 | 12.181529 | 27.713025 | 96.36675 | 31.86488 | 0.199826 | -0.221509 | 0.40465 | 0.183141 | 0.162891 | 754.193437 | -0.6 | 0.4 | 2.202128 | 250.421408 |
96 | 04 ก.ย. 2568 04:10 | 5.033967 | 9.949667 | 11.246947 | 27.607875 | 97.446083 | 33.106602 | 0.156947 | -0.044645 | 0.289305 | 0.244659 | 0.072695 | 754.250859 | -0.614063 | 0.2 | 1.113618 | 253.362736 |
97 | 04 ก.ย. 2568 04:00 | 5.045092 | 9.819283 | 9.606446 | 27.56835 | 97.393 | 32.649031 | 0.171599 | -0.183092 | 0.095169 | -0.087923 | 0.093038 | 754.331719 | -0.6 | 0.6 | 1.70957 | 248.127525 |
98 | 04 ก.ย. 2568 03:50 | 5.2137 | 10.557217 | 9.604982 | 27.5775 | 97.0375 | 31.733461 | 0.179899 | 0.266867 | 0.191107 | 0.457975 | 0.1132 | 754.391062 | -0.6 | 0.8 | 2.508221 | 245.096913 |
99 | 04 ก.ย. 2568 03:40 | 5.223383 | 10.493533 | 10.587977 | 27.8253 | 96.974 | 30.462592 | 0.148892 | 0.843981 | 0.039129 | 0.88311 | 0.072728 | 754.372734 | -0.607813 | 0.4 | 2.653774 | 258.538988 |
100 | 04 ก.ย. 2568 03:30 | 5.404008 | 11.186208 | 10.756351 | 27.690975 | 97.401833 | 29.931088 | 0.187321 | 0.396898 | 0.167831 | 0.564729 | 0.069727 | 754.349812 | -0.604688 | 0.2 | 3.046392 | 264.572482 |
101 | 04 ก.ย. 2568 03:20 | 5.314933 | 10.630033 | 11.320364 | 27.503325 | 98.155667 | 31.59011 | 0.184793 | 0.150156 | -0.008101 | 0.142055 | 0.063255 | 754.398844 | -0.607813 | 0.4 | 3.132395 | 240.876923 |
102 | 04 ก.ย. 2568 03:10 | 5.567033 | 10.535092 | 16.079497 | 27.4923 | 98.26175 | 31.946385 | 0.164768 | 1.261129 | 0.117804 | 1.378934 | 0.064706 | 754.463484 | -0.589063 | 1.2 | 4.235811 | 238.458031 |
103 | 04 ก.ย. 2568 03:00 | 6.267942 | 11.548342 | 13.202844 | 27.689775 | 98.506667 | 28.033459 | 0.182349 | 2.910555 | 0.223649 | 3.134204 | 0.059838 | 754.489313 | -0.6 | 2.6 | 4.266471 | 245.677286 |
104 | 04 ก.ย. 2568 02:50 | 6.582225 | 11.923742 | 11.979573 | 27.752325 | 98.344583 | 27.484752 | 0.186855 | 1.528484 | 0.193738 | 1.722222 | 0.059179 | 754.648312 | -0.603125 | 2.8 | 3.961484 | 247.694981 |
105 | 04 ก.ย. 2568 02:40 | 6.002208 | 11.177133 | 13.696796 | 27.748275 | 97.225667 | 28.865401 | 0.207436 | 1.566966 | -0.008019 | 1.558947 | 0.074862 | 754.68375 | -0.604688 | 3.6 | 4.145908 | 243.323793 |
