| ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ธ.ค. 2568 12:50 | 11.852367 | 34.206325 | 35.523709 | 32.7873 | 48.99025 | 39.407105 | -0.043554 | 29.244886 | 18.2989 | 47.543786 | 0.51429 | 758.384063 | 769.927188 | 0 | 2.603003 | 34.957215 |
| 2 | 15 ธ.ค. 2568 12:40 | 11.809242 | 29.310308 | 32.640049 | 33.30105 | 47.185417 | 35.532001 | -0.03755 | 28.90864 | 18.464015 | 47.372655 | 0.558512 | 758.612859 | 764.060625 | 0 | 2.8342 | 353.599087 |
| 3 | 15 ธ.ค. 2568 12:30 | 11.908633 | 32.0747 | 24.810104 | 32.736825 | 48.43175 | 44.280205 | -0.036919 | 21.952432 | 12.947143 | 34.899575 | 0.545459 | 758.783906 | 823.567188 | 0 | 3.025209 | 5.41326 |
| 4 | 15 ธ.ค. 2568 12:20 | 12.652817 | 41.578717 | 28.503507 | 32.98395 | 47.746 | 36.234838 | -0.037931 | 29.018381 | 18.466138 | 47.484519 | 0.622266 | 758.910562 | 839.106563 | 0 | 2.798599 | 5.070804 |
| 5 | 15 ธ.ค. 2568 12:10 | 12.641167 | 32.262817 | 33.147128 | 32.66505 | 48.406667 | 39.872948 | -0.018031 | 28.423908 | 17.395439 | 45.819347 | 0.604362 | 759.068672 | 828.160938 | 0 | 2.718722 | 6.321441 |
| 6 | 15 ธ.ค. 2568 12:00 | 11.725958 | 28.7754 | 27.699974 | 32.3475 | 49.44425 | 40.779181 | -0.032959 | 21.07976 | 12.156288 | 33.236048 | 0.618424 | 759.192141 | 832.080625 | 0 | 2.97583 | 16.729351 |
| 7 | 15 ธ.ค. 2568 11:50 | 11.475858 | 32.843758 | 28.354923 | 32.0307 | 50.155667 | 40.87158 | -0.051006 | 22.42733 | 13.060794 | 35.488124 | 0.671061 | 759.291844 | 790.509688 | 0 | 3.514466 | 16.248798 |
| 8 | 15 ธ.ค. 2568 11:40 | 11.2304 | 28.094967 | 35.580503 | 31.6227 | 51.360917 | 41.222489 | -0.022904 | 20.812862 | 12.422407 | 33.235269 | 0.821224 | 759.352547 | 794.421875 | 0 | 3.512431 | 44.648123 |
| 9 | 15 ธ.ค. 2568 11:30 | 11.205483 | 25.47605 | 30.341729 | 31.611525 | 51.083667 | 38.700764 | -0.032995 | 22.920301 | 14.777666 | 37.697968 | 0.946387 | 759.510141 | 820.924375 | 0 | 3.385206 | 36.388956 |
| 10 | 15 ธ.ค. 2568 11:20 | 11.77465 | 28.055992 | 32.832711 | 31.2642 | 51.991083 | 41.568346 | -0.032608 | 18.640642 | 11.801713 | 30.442355 | 0.72334 | 759.591891 | 792.499688 | 0 | 4.027471 | 23.965068 |
| 11 | 15 ธ.ค. 2568 11:10 | 11.823425 | 28.79235 | 37.43668 | 31.1967 | 51.9755 | 40.580591 | -0.013326 | 18.703055 | 12.249813 | 30.952867 | 0.399023 | 759.762797 | 803.896875 | 0 | 3.89538 | 19.3725 |
| 12 | 15 ธ.ค. 2568 11:00 | 12.000383 | 29.631917 | 42.482092 | 31.156425 | 52.205667 | 38.3924 | -0.013729 | 18.852079 | 11.761775 | 30.613853 | 0.376693 | 759.891656 | 788.035938 | 0 | 4.021275 | 41.16231 |
| 13 | 15 ธ.ค. 2568 10:50 | 12.005492 | 29.462558 | 42.345779 | 30.718875 | 53.253333 | 37.292093 | -0.036569 | 18.036203 | 11.11528 | 29.151483 | 0.42723 | 760.008563 | 768.886875 | 0 | 4.289659 | 46.84324 |
| 14 | 15 ธ.ค. 2568 10:40 | 11.954575 | 31.488958 | 50.793109 | 30.80475 | 53.00675 | 35.138617 | 0.007423 | 19.17334 | 12.856889 | 32.030229 | 0.675553 | 760.124953 | 747.439375 | 0 | 4.385973 | 42.622792 |
| 15 | 15 ธ.ค. 2568 10:30 | 11.334158 | 29.436375 | 34.969007 | 30.4368 | 53.8595 | 36.425406 | -0.02168 | 15.685373 | 9.663003 | 25.348376 | 0.950163 | 760.224047 | 726.08 | 0 | 4.259964 | 50.297642 |
| 16 | 15 ธ.ค. 2568 10:20 | 12.8698 | 33.063275 | 36.26377 | 30.5931 | 53.65175 | 31.409855 | -0.001243 | 21.601822 | 16.42068 | 38.022502 | 2.08444 | 760.267219 | 708.047813 | 0 | 4.247379 | 54.38972 |
| 17 | 15 ธ.ค. 2568 10:10 | 13.052108 | 32.084883 | 35.345745 | 30.14865 | 54.92125 | 30.179142 | 0.000523 | 19.610916 | 15.739088 | 35.350004 | 2.16901 | 760.299844 | 683.04375 | 0 | 3.898676 | 42.6695 |
| 18 | 15 ธ.ค. 2568 10:00 | 12.801383 | 28.8919 | 28.258945 | 30.268875 | 54.427083 | 29.340579 | 0.00727 | 19.252411 | 14.791904 | 34.044314 | 1.871354 | 760.290281 | 658.388438 | 0 | 4.065941 | 43.54553 |
| 19 | 15 ธ.ค. 2568 09:50 | 12.547383 | 26.903575 | 35.293598 | 30.177975 | 55.138 | 29.206606 | 0.049741 | 19.698449 | 15.45323 | 35.151679 | 1.56875 | 760.272563 | 630.669063 | 0 | 3.537835 | 30.788232 |
| 20 | 15 ธ.ค. 2568 09:40 | 13.402658 | 27.156033 | 29.504671 | 30.1194 | 55.663083 | 26.090437 | 0.010564 | 24.261172 | 23.78372 | 48.044893 | 1.555534 | 760.258594 | 600.2475 | 0 | 3.428111 | 43.51849 |
| 21 | 15 ธ.ค. 2568 09:30 | 14.42315 | 30.7984 | 39.091221 | 29.668425 | 56.810333 | 29.479481 | 0.009487 | 17.468386 | 13.048194 | 30.516581 | 1.339518 | 760.281188 | 570.376563 | 0 | 3.381511 | 48.778823 |
| 22 | 15 ธ.ค. 2568 09:20 | 11.614708 | 29.925625 | 47.957631 | 29.337075 | 57.169583 | 30.100346 | 0.038039 | 16.204469 | 13.139966 | 29.344435 | 1.236068 | 760.197047 | 540.95 | 0 | 4.195982 | 35.117508 |
| 23 | 15 ธ.ค. 2568 09:10 | 10.771975 | 29.87495 | 36.811728 | 29.16045 | 57.698583 | 29.033483 | 0.022233 | 14.767279 | 12.371571 | 27.138849 | 1.191992 | 760.186453 | 506.746875 | 0 | 4.42215 | 48.555025 |
| 24 | 15 ธ.ค. 2568 09:00 | 10.882633 | 31.673292 | 32.297593 | 28.8828 | 59.108 | 28.511217 | 0.064972 | 14.430115 | 12.567621 | 26.997736 | 1.228532 | 760.188703 | 458.454375 | 0 | 4.072327 | 35.982542 |
| 25 | 15 ธ.ค. 2568 08:50 | 11.437292 | 31.504908 | 26.748111 | 28.52085 | 60.24975 | 240.911557 | 0.073911 | 14.163241 | 12.434301 | 26.597542 | 1.296615 | 760.189828 | 452.315 | 0 | 4.807924 | 20.035768 |
| 26 | 15 ธ.ค. 2568 08:40 | 12.080392 | 32.6712 | 34.39278 | 27.8967 | 63.013333 | 354.689293 | 2.805099 | 14.480831 | 39.408173 | 53.889004 | 37.901172 | 760.119891 | 322.6225 | 0 | 3.76655 | 35.139962 |
| 27 | 15 ธ.ค. 2568 08:30 | 13.700233 | 34.605058 | 51.187827 | 27.775275 | 63.156917 | 23.750545 | 41.29113 | -1.239974 | 395.000177 | 393.760203 | 375.1 | 760.055016 | 199.169688 | 0 | 3.725766 | 34.249055 |
| 28 | 15 ธ.ค. 2568 08:20 | 18.31855 | 43.02575 | 45.423401 | 27.7209 | 64.439083 | 18.856475 | 16.062917 | 6.406083 | 109.625048 | 116.031131 | 83.714709 | 759.969563 | 160.474375 | 0 | 2.91544 | 34.010744 |
| 29 | 15 ธ.ค. 2568 08:10 | 13.451117 | 34.021508 | 31.136815 | 27.5367 | 65.193667 | -16.25458 | 0.225925 | 20.525906 | 0.124748 | 1.847864 | 0.342585 | 759.908859 | 148.256563 | 0 | 2.894202 | 34.803681 |
| 30 | 15 ธ.ค. 2568 08:00 | 14.931208 | 31.818558 | 36.185221 | 27.416625 | 65.610083 | 18.188916 | 0.088637 | 19.306688 | 16.077237 | 35.383925 | 0.761523 | 759.782625 | 116.41 | 0 | 2.748027 | 39.839673 |
| 31 | 15 ธ.ค. 2568 07:50 | 20.764533 | 38.342558 | 39.775532 | 27.4542 | 65.3235 | 18.553956 | 0.109278 | 19.306286 | 16.612464 | 35.91875 | 0.770345 | 759.705891 | 98.740937 | 0 | 2.976205 | 19.325207 |
| 32 | 15 ธ.ค. 2568 07:40 | 19.530258 | 39.351925 | 46.035613 | 27.6576 | 65.279667 | 18.421209 | 0.089034 | 19.351767 | 17.052492 | 36.404258 | 0.776855 | 759.628406 | 118.949687 | 0 | 3.061535 | 27.141875 |
| 33 | 15 ธ.ค. 2568 07:30 | 20.8083 | 43.443816 | 45.643601 | 27.459525 | 67.30025 | 18.834304 | 0.090941 | 20.235394 | 17.439318 | 37.674712 | 0.946712 | 759.513516 | 142.259688 | 0 | 2.583904 | 32.416401 |
| 34 | 15 ธ.ค. 2568 07:20 | 21.467783 | 47.685383 | 44.387602 | 27.192825 | 69.81175 | 14.127306 | 0.156644 | 23.727109 | 26.461342 | 50.188451 | 1.068294 | 759.382219 | 109.10125 | 0 | 2.174715 | 34.520805 |
| 35 | 15 ธ.ค. 2568 07:10 | 18.119975 | 36.764333 | 45.566434 | 27.069075 | 71.799167 | 11.47468 | 0.120291 | 24.845151 | 23.981516 | 48.826666 | 1.400781 | 759.258984 | 68.528437 | 0 | 1.802686 | 36.348681 |
| 36 | 15 ธ.ค. 2568 07:00 | 18.471742 | 35.705575 | 36.668934 | 26.901675 | 71.963083 | 12.520828 | 0.130002 | 24.515531 | 25.231154 | 49.746685 | 1.856966 | 759.192094 | 41.2825 | 0 | 1.902149 | 46.841434 |
| 37 | 15 ธ.ค. 2568 06:50 | 19.777925 | 36.329617 | 45.580581 | 26.777175 | 72.586583 | 12.678961 | 0.071464 | 24.070497 | 23.07953 | 47.150027 | 1.720312 | 759.0825 | 18.779062 | 0 | 2.396729 | 57.036904 |
| 38 | 15 ธ.ค. 2568 06:40 | 21.814433 | 40.430375 | 55.946212 | 26.8299 | 73.60425 | 11.017896 | 0.062647 | 23.851908 | 25.924073 | 49.775981 | 1.515755 | 758.949797 | 5.063125 | 0 | 1.892003 | 59.2419 |
| 39 | 15 ธ.ค. 2568 06:30 | 23.604717 | 45.8493 | 43.685484 | 26.9142 | 74.124167 | 11.345239 | 0.090265 | 25.020553 | 25.349136 | 50.369689 | 1.407487 | 758.868 | -0.2 | 0 | 1.749446 | 50.325511 |
| 40 | 15 ธ.ค. 2568 06:20 | 24.393983 | 47.033967 | 45.307157 | 26.970075 | 74.316 | 9.29708 | 0.064267 | 25.385269 | 26.181847 | 51.567116 | 1.29668 | 758.784844 | -0.6 | 0 | 2.20483 | 53.110935 |
| 41 | 15 ธ.ค. 2568 06:10 | 25.1505 | 47.7438 | 50.336424 | 26.9817 | 76.221083 | 8.038511 | 0.072568 | 25.958117 | 29.780276 | 55.738393 | 1.155013 | 758.694094 | -0.6 | 0 | 1.750735 | 72.29778 |
| 42 | 15 ธ.ค. 2568 06:00 | 25.454467 | 47.392492 | 39.822456 | 27.0375 | 76.411583 | 7.47877 | 0.11486 | 28.034022 | 39.66097 | 67.694992 | 1.399219 | 758.613516 | -0.6 | 0 | 1.244973 | 63.673391 |
| 43 | 15 ธ.ค. 2568 05:50 | 25.627858 | 52.724792 | 45.713012 | 26.999625 | 76.4765 | 7.770349 | 0.071587 | 27.505902 | 33.371715 | 60.877618 | 1.229362 | 758.463234 | -0.6 | 0 | 1.226548 | 49.812936 |
| 44 | 15 ธ.ค. 2568 05:40 | 25.3556 | 47.68925 | 60.448856 | 26.97555 | 76.311167 | 7.111828 | 0.054017 | 28.309033 | 33.688769 | 61.997802 | 1.219271 | 758.353828 | -0.6 | 0 | 0.924235 | 6.808721 |
| 45 | 15 ธ.ค. 2568 05:30 | 24.863517 | 45.220575 | 54.864369 | 27.030375 | 75.51875 | 10.956387 | 0.032622 | 23.063969 | 16.862527 | 39.926496 | 1.177083 | 758.33925 | -0.6 | 0 | 1.065849 | 62.908559 |
| 46 | 15 ธ.ค. 2568 05:20 | 24.620475 | 44.884258 | 55.139627 | 27.1191 | 75.202583 | 12.386327 | 0.025914 | 21.692695 | 15.188636 | 36.881331 | 1.131315 | 758.268 | -0.6 | 0 | 1.541931 | 67.26879 |
| 47 | 15 ธ.ค. 2568 05:10 | 24.765517 | 45.142917 | 45.88827 | 27.151875 | 75.63575 | 10.04829 | 0.030317 | 24.323921 | 21.026188 | 45.350109 | 0.939681 | 758.216578 | -0.6 | 0 | 1.635211 | 70.445739 |
| 48 | 15 ธ.ค. 2568 05:00 | 23.980942 | 45.2264 | 58.326156 | 27.2835 | 75.004333 | 9.296026 | 0.010391 | 26.765504 | 21.35594 | 48.121444 | 0.939909 | 758.140641 | -0.6 | 0 | 1.643901 | 73.494504 |
| 49 | 15 ธ.ค. 2568 04:50 | 23.350142 | 42.131158 | 57.190547 | 27.432375 | 73.91475 | 10.038375 | -0.036711 | 26.208296 | 20.297843 | 46.506139 | 1.01403 | 758.056922 | -0.6 | 0 | 1.395294 | 75.350571 |
| 50 | 15 ธ.ค. 2568 04:40 | 22.805758 | 40.1661 | 45.75908 | 27.531 | 73.008583 | 11.830857 | 0.027949 | 23.251488 | 15.215077 | 38.466565 | 1.03151 | 757.959703 | -0.6 | 0 | 1.507546 | 71.904123 |
| 51 | 15 ธ.ค. 2568 04:30 | 22.037483 | 38.691133 | 53.967786 | 27.5454 | 72.5425 | 15.692267 | -0.001631 | 21.741839 | 14.979805 | 36.721645 | 1.174219 | 757.905375 | -0.6 | 0.2 | 1.852104 | 58.958249 |
| 52 | 15 ธ.ค. 2568 04:20 | 21.465867 | 38.692825 | 50.570812 | 27.62205 | 72.15375 | 15.077501 | -0.024294 | 20.540199 | 11.138253 | 31.678453 | 1.304688 | 757.888172 | -0.6 | 0 | 1.43048 | 52.185341 |
| 53 | 15 ธ.ค. 2568 04:10 | 20.590642 | 39.043333 | 49.941559 | 27.744825 | 71.391583 | 18.323168 | -0.042051 | 20.080331 | 10.072168 | 30.152498 | 1.659115 | 757.807031 | -0.6 | 0 | 1.476343 | 11.725626 |
| 54 | 15 ธ.ค. 2568 04:00 | 19.841592 | 40.7572 | 38.571623 | 27.818625 | 71.069167 | 15.774479 | 0.000656 | 20.068607 | 9.910152 | 29.978758 | 2.226562 | 757.813359 | -0.6 | 0 | 1.310323 | 22.143584 |
| 55 | 15 ธ.ค. 2568 03:50 | 19.41785 | 42.002617 | 39.006585 | 27.9591 | 70.202167 | 20.20897 | -0.017887 | 18.132571 | 7.652088 | 25.784658 | 2.423047 | 757.773094 | -0.6 | 0 | 1.402198 | 8.394159 |
| 56 | 15 ธ.ค. 2568 03:40 | 19.444508 | 36.400992 | 34.088225 | 28.031175 | 69.741917 | 18.19298 | -0.018074 | 21.001255 | 9.777145 | 30.7784 | 2.527734 | 757.772812 | -0.6 | 0 | 1.625303 | 26.221559 |
| 57 | 15 ธ.ค. 2568 03:30 | 19.340208 | 43.802167 | 35.360172 | 28.181325 | 68.62475 | 19.096286 | -0.012698 | 19.59252 | 8.780697 | 28.373217 | 2.517187 | 757.805859 | -0.6 | 0 | 1.718177 | 1.457516 |
| 58 | 15 ธ.ค. 2568 03:20 | 18.841492 | 43.171575 | 39.284796 | 28.37445 | 67.57825 | 20.821236 | 0.020749 | 17.555275 | 7.160003 | 24.715278 | 2.461198 | 757.818 | -0.6 | 0 | 1.721784 | 358.248227 |
| 59 | 15 ธ.ค. 2568 03:10 | 17.8143 | 37.979092 | 41.588413 | 28.5726 | 66.648333 | 24.472148 | -0.029663 | 13.9669 | 5.158829 | 19.12573 | 2.68763 | 757.823625 | -0.6 | 0 | 2.007151 | 357.246013 |
| 60 | 15 ธ.ค. 2568 03:00 | 15.992983 | 35.106833 | 43.914155 | 28.673925 | 66.79175 | 23.425976 | -0.067255 | 15.483387 | 6.503614 | 21.987002 | 2.694271 | 757.891359 | -0.6 | 0 | 2.136367 | 1.148114 |
| 61 | 15 ธ.ค. 2568 02:50 | 15.231167 | 32.8954 | 41.482516 | 28.7781 | 67.259167 | 23.437146 | -0.073647 | 14.951743 | 5.252536 | 20.204279 | 2.686589 | 757.935 | -0.6 | 0 | 1.861786 | 12.102053 |
| 62 | 15 ธ.ค. 2568 02:40 | 14.849567 | 37.635117 | 37.712563 | 28.85355 | 67.443667 | 22.542542 | -0.113604 | 14.724213 | 5.751902 | 20.476116 | 2.256966 | 757.991437 | -0.6 | 0 | 1.919852 | 6.086277 |
| 63 | 15 ธ.ค. 2568 02:30 | 14.548042 | 34.639192 | 35.659521 | 28.980525 | 67.4825 | 26.296395 | -0.031795 | 11.000225 | 3.723881 | 14.724106 | 1.300228 | 758.027484 | -0.6 | 0 | 2.209232 | 354.801545 |
| 64 | 15 ธ.ค. 2568 02:20 | 14.687858 | 33.631925 | 41.718245 | 28.92045 | 68.97125 | 24.236129 | -0.095507 | 14.051477 | 4.781065 | 18.832542 | 0.814193 | 758.077453 | -0.6 | 0 | 1.747715 | 3.603185 |
| 65 | 15 ธ.ค. 2568 02:10 | 16.286758 | 30.264025 | 48.734877 | 28.98345 | 69.413167 | 18.997891 | -0.127171 | 17.91401 | 8.134116 | 26.048126 | 0.750358 | 758.091469 | -0.6 | 0 | 1.54501 | 1.761852 |
| 66 | 15 ธ.ค. 2568 02:00 | 17.790908 | 34.930008 | 44.570148 | 29.020575 | 69.990167 | 13.539164 | -0.058976 | 19.600344 | 10.596503 | 30.196847 | 0.763965 | 758.118703 | -0.6 | 0 | 1.221161 | 9.917234 |
| 67 | 15 ธ.ค. 2568 01:50 | 18.481425 | 36.512258 | 50.858054 | 29.2236 | 70.158417 | 12.925852 | -0.080426 | 20.8538 | 14.08234 | 34.93614 | 0.672103 | 758.209406 | -0.6 | 0 | 1.215288 | 351.562967 |
| 68 | 15 ธ.ค. 2568 01:40 | 19.092333 | 36.326392 | 48.963598 | 29.28255 | 70.775083 | 11.846231 | -0.140423 | 20.413688 | 12.029645 | 32.443333 | 0.519954 | 758.310703 | -0.6 | 0 | 1.297911 | 343.516201 |
| 69 | 15 ธ.ค. 2568 01:30 | 19.13305 | 35.43325 | 39.854419 | 29.28165 | 70.326 | 9.874567 | -0.117252 | 22.04792 | 14.788185 | 36.836105 | 0.562939 | 758.364141 | -0.6 | 0 | 1.046072 | 345.992344 |
| 70 | 15 ธ.ค. 2568 01:20 | 18.9851 | 35.897425 | 43.047174 | 29.23995 | 70.124833 | 10.192907 | -0.093396 | 22.364232 | 14.466919 | 36.831151 | 0.475472 | 758.389875 | -0.6 | 0 | 0.865936 | 339.621801 |
| 71 | 15 ธ.ค. 2568 01:10 | 18.929242 | 44.395117 | 53.338878 | 29.17125 | 70.222917 | 9.964751 | -0.077186 | 21.977337 | 15.551056 | 37.528393 | 0.51818 | 758.438156 | -0.6 | 0 | 1.149209 | 341.379836 |
| 72 | 15 ธ.ค. 2568 01:00 | 19.37335 | 39.1511 | 44.369828 | 29.11575 | 70.251 | 12.577403 | -0.104376 | 19.877916 | 12.729392 | 32.607308 | 0.552425 | 758.373094 | -0.6 | 0 | 1.544254 | 342.341398 |
| 73 | 15 ธ.ค. 2568 00:50 | 20.707942 | 40.321392 | 50.66322 | 29.10795 | 70.881 | 12.059221 | -0.116408 | 21.001704 | 15.339381 | 36.341085 | 0.583919 | 758.383031 | -0.6 | 0 | 1.712868 | 338.356796 |
| 74 | 15 ธ.ค. 2568 00:40 | 21.724133 | 42.620367 | 55.529566 | 29.120925 | 72.004667 | 9.37505 | -0.02353 | 20.723412 | 17.086318 | 37.809731 | 0.740788 | 758.480109 | -0.6 | 0 | 1.592552 | 334.824641 |
| 75 | 15 ธ.ค. 2568 00:30 | 22.156358 | 46.001933 | 46.803811 | 29.124525 | 72.666083 | 9.543775 | -0.036827 | 18.50185 | 16.923441 | 35.425292 | 0.769531 | 758.546906 | -0.6 | 0 | 1.570649 | 344.503198 |
| 76 | 15 ธ.ค. 2568 00:20 | 22.270442 | 39.252934 | 30.990977 | 29.0412 | 73.24175 | 10.471547 | -0.135387 | 18.507189 | 12.956394 | 31.463582 | 0.74082 | 758.603203 | -0.6 | 0 | 1.735423 | 338.550971 |
| 77 | 15 ธ.ค. 2568 00:10 | 22.0251 | 41.726209 | 31.289602 | 28.992 | 73.5645 | 9.344517 | -0.17763 | 19.90169 | 18.095645 | 37.997335 | 0.938737 | 758.70675 | -0.6 | 0 | 1.716263 | 333.617457 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)
ENIC