ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 พ.ค. 2568 06:40 | 25.024842 | 36.193384 | 29.659926 | 26.538646 | 84.881 | 410.577328 | 3.513952 | 48.836233 | 45.161091 | 93.997324 | 63.848958 | 757.233047 | 56.77125 | 0 | 0.883922 | 346.573273 |
2 | 01 พ.ค. 2568 06:30 | 20.896008 | 30.679867 | 25.048629 | 26.655792 | 84.552958 | 14.299437 | 42.258064 | 59.299972 | 345.199269 | 404.499241 | 426.65 | 757.232109 | 40.526875 | 0 | 0.906498 | 339.804818 |
3 | 01 พ.ค. 2568 06:20 | 19.052825 | 30.3442 | 24.007796 | 26.601854 | 84.788792 | 8.899478 | 16.799079 | 6.000798 | 90.373078 | 96.373876 | 95.711458 | 757.150078 | 32.795313 | 0 | 1.045988 | 327.039254 |
4 | 01 พ.ค. 2568 06:10 | 18.808492 | 28.308633 | 20.138814 | 26.655125 | 84.296521 | 7.739655 | 0.712693 | 9.213023 | 0.325757 | 3.449385 | 9.588235 | 757.062516 | 15.682813 | 0 | 1.035787 | 345.524257 |
5 | 01 พ.ค. 2568 06:00 | 19.872317 | 29.296067 | 22.06501 | 26.525188 | 84.447458 | 32.04119 | 0.679657 | 10.354555 | 0.231443 | 10.585998 | 10.489583 | 757.074516 | 5.942812 | 0 | 0.738054 | 313.530459 |
6 | 01 พ.ค. 2568 05:50 | 22.569692 | 38.047642 | 26.057367 | 26.53475 | 85.229896 | 28.962911 | 0.701467 | 15.466035 | 0.805845 | 16.271881 | 10.202604 | 757.060219 | 0.064687 | 0 | 0.768311 | 314.265326 |
7 | 01 พ.ค. 2568 05:40 | 24.525583 | 46.675175 | 41.775655 | 26.5605 | 85.911125 | 28.064632 | 0.648489 | 15.746315 | 0.336428 | 16.082743 | 10.059375 | 757.053094 | -0.6 | 0 | 0.214677 | 290.660323 |
8 | 01 พ.ค. 2568 05:30 | 24.372717 | 50.346392 | 61.845905 | 26.375146 | 86.053708 | 28.144089 | 0.661914 | 18.699475 | 0.564709 | 19.264184 | 9.946875 | 756.962812 | -0.6 | 0 | 0.92469 | 304.320482 |
9 | 01 พ.ค. 2568 05:20 | 21.878083 | 44.413883 | 54.671551 | 26.268292 | 86.190938 | 23.171677 | 0.71029 | 19.881407 | 1.788376 | 21.669783 | 9.957292 | 756.984609 | -0.6 | 0 | 1.034163 | 319.684399 |
10 | 01 พ.ค. 2568 05:10 | 19.074183 | 37.143308 | 33.270273 | 26.276688 | 86.206125 | 22.974733 | 0.70441 | 22.553459 | 10.026796 | 32.580254 | 9.791146 | 756.876047 | -0.6 | 0 | 1.559016 | 335.926786 |
11 | 01 พ.ค. 2568 05:00 | 17.258867 | 29.607883 | 27.750805 | 26.333167 | 86.160958 | 21.22291 | 0.692318 | 22.501773 | 9.875906 | 32.377678 | 9.767188 | 756.790828 | -0.6 | 0 | 1.856442 | 340.042846 |
12 | 01 พ.ค. 2568 04:50 | 17.134117 | 26.358758 | 21.065705 | 26.129604 | 86.014417 | 22.851337 | 0.702647 | 21.984261 | 7.843574 | 29.827835 | 9.700521 | 756.588938 | -0.6 | 0 | 1.148633 | 346.775752 |
13 | 01 พ.ค. 2568 04:40 | 18.1112 | 29.050467 | 19.31332 | 26.065146 | 85.793396 | 23.843726 | 0.70079 | 32.918798 | 17.430557 | 50.349355 | 9.588542 | 756.381188 | -0.6 | 0 | 0.987237 | 37.529506 |
14 | 01 พ.ค. 2568 04:30 | 18.22725 | 30.323325 | 22.150813 | 26.0725 | 85.832417 | 34.588339 | 0.648555 | 20.855758 | 4.458124 | 25.313882 | 9.427604 | 756.373031 | -0.6 | 0 | 0.291998 | 129.542432 |
15 | 01 พ.ค. 2568 04:20 | 19.324567 | 29.74915 | 21.084327 | 26.046396 | 86.089333 | 30.262313 | 0.696961 | 23.786481 | 4.289734 | 28.076215 | 9.355729 | 756.187688 | -0.6 | 0 | 0.429933 | 149.722594 |
16 | 01 พ.ค. 2568 04:10 | 18.992717 | 29.027225 | 25.657986 | 25.966521 | 86.178021 | 32.980237 | 0.67016 | 19.001851 | 1.133245 | 20.135096 | 9.283333 | 755.970563 | -0.6 | 0 | 0.471714 | 148.922543 |
17 | 01 พ.ค. 2568 04:00 | 17.609967 | 26.335592 | 30.373157 | 25.778625 | 86.081583 | 30.194364 | 0.651468 | 22.481997 | 4.697186 | 27.179182 | 9.483854 | 755.81775 | -0.6 | 0 | 0.419335 | 111.524385 |
18 | 01 พ.ค. 2568 03:50 | 16.806367 | 27.77435 | 20.643911 | 25.733042 | 85.885 | 39.967744 | 0.64894 | 17.259028 | 3.495304 | 20.754333 | 9.376563 | 755.573438 | -0.6 | 0 | 1.108923 | 56.328239 |
19 | 01 พ.ค. 2568 03:40 | 14.7003 | 26.963758 | 25.821623 | 25.703333 | 85.605687 | 40.180917 | 0.660629 | 17.810442 | 4.336835 | 22.147276 | 9.374479 | 755.748938 | -0.6 | 0 | 1.550741 | 5.697312 |
20 | 01 พ.ค. 2568 03:30 | 11.720325 | 21.129617 | 25.188256 | 25.511 | 85.172042 | 37.714289 | 0.651596 | 19.034 | 4.215536 | 23.249536 | 9.419271 | 755.905172 | -0.6 | 0 | 2.001579 | 343.543255 |
21 | 01 พ.ค. 2568 03:20 | 9.504017 | 15.626792 | 16.414731 | 25.223729 | 85.049 | 40.737914 | 0.653899 | 14.758118 | 2.125643 | 16.883761 | 9.328646 | 755.916188 | -0.6 | 0 | 2.686037 | 344.590174 |
22 | 01 พ.ค. 2568 03:10 | 10.999317 | 23.612492 | 17.844582 | 25.278229 | 85.523542 | 40.484552 | 0.640389 | 13.230285 | 0.464195 | 13.69448 | 9.532813 | 755.957391 | -0.34375 | 0 | 3.66089 | 323.949184 |
23 | 01 พ.ค. 2568 03:00 | 12.6342 | 29.60095 | 21.730318 | 25.549146 | 85.524687 | 37.16292 | 0.651955 | 13.406278 | 1.109619 | 14.515898 | 9.491146 | 755.898094 | -0.226875 | 0 | 2.480828 | 323.731372 |
24 | 01 พ.ค. 2568 02:50 | 13.335467 | 25.367667 | 23.573812 | 25.778771 | 85.411542 | 42.650788 | 0.633252 | 15.65639 | 2.969774 | 18.626164 | 9.346875 | 755.849062 | -0.1675 | 0 | 2.858172 | 343.787125 |
25 | 01 พ.ค. 2568 02:40 | 26.491692 | 41.201616 | 32.844843 | 26.118979 | 85.045792 | 46.082446 | 0.649958 | 11.334921 | 3.017002 | 14.351923 | 9.398438 | 755.769141 | 0.744062 | 0 | 2.022262 | 0.272087 |
26 | 01 พ.ค. 2568 02:30 | 38.522817 | 57.406183 | 39.930056 | 27.33875 | 87.345292 | 28.521391 | 0.662534 | 14.364094 | 6.738572 | 21.102666 | 9.473958 | 755.999391 | -0.258438 | 0 | 3.271102 | 356.163051 |
27 | 01 พ.ค. 2568 02:20 | 38.175858 | 60.026433 | 36.959737 | 27.609417 | 86.366125 | 27.554189 | 0.671491 | 13.572811 | 5.80543 | 19.378241 | 9.576562 | 755.884313 | -0.466875 | 1 | 1.921051 | 55.088769 |
28 | 01 พ.ค. 2568 02:10 | 38.288067 | 61.129908 | 41.939851 | 27.743583 | 85.880562 | 27.016154 | 0.696741 | 15.297055 | 5.173593 | 20.470647 | 9.48125 | 755.804391 | -0.6 | 0 | 2.17501 | 75.902392 |
29 | 01 พ.ค. 2568 02:00 | 40.680283 | 61.872133 | 37.206676 | 27.737604 | 85.697688 | 26.632175 | 0.689118 | 17.55955 | 5.253591 | 22.813141 | 9.480729 | 755.872781 | -0.6 | 0 | 1.771367 | 85.895722 |
30 | 01 พ.ค. 2568 01:50 | 43.124217 | 65.1142 | 38.496348 | 27.645437 | 85.814875 | 27.232497 | 0.720184 | 16.572188 | 1.542608 | 18.114796 | 9.492708 | 755.804531 | -0.6 | 0 | 2.889234 | 116.533991 |
31 | 01 พ.ค. 2568 01:40 | 43.5731 | 67.8369 | 35.556223 | 27.569375 | 85.711521 | 27.776306 | 0.726445 | 17.213236 | 2.669568 | 19.882803 | 9.216667 | 756.042797 | -0.6 | 0 | 3.002282 | 126.967951 |
32 | 01 พ.ค. 2568 01:30 | 43.862517 | 69.648083 | 36.834758 | 27.46325 | 85.908375 | 26.048947 | 0.721117 | 17.204041 | 3.144594 | 20.348635 | 9.203125 | 756.238688 | -0.6 | 0 | 2.514127 | 118.167149 |
33 | 01 พ.ค. 2568 01:20 | 47.16625 | 72.4673 | 39.246846 | 27.411917 | 86.225875 | 24.957124 | 0.73583 | 15.237194 | 4.008614 | 19.245808 | 8.936458 | 756.291094 | -0.6 | 0 | 3.215805 | 111.305895 |
34 | 01 พ.ค. 2568 01:10 | 57.443417 | 90.740759 | 37.782483 | 27.580083 | 86.528958 | 25.249101 | 0.753073 | 13.537048 | 4.095871 | 17.632919 | 8.659375 | 756.410578 | -0.6 | 0 | 3.493798 | 109.617655 |
35 | 01 พ.ค. 2568 01:00 | 61.3069 | 97.3016 | 40.88302 | 28.198062 | 86.841708 | 21.308569 | 0.782598 | 16.951984 | 7.214121 | 24.166105 | 8.467187 | 756.486797 | -0.3525 | 0 | 4.116695 | 93.875578 |
36 | 01 พ.ค. 2568 00:50 | 56.820533 | 91.510533 | 60.468045 | 28.61 | 86.122563 | 10.471412 | 0.824866 | 28.189611 | 21.476847 | 49.666459 | 8.36875 | 756.397875 | -0.6 | 0 | 1.502121 | 81.993336 |
37 | 01 พ.ค. 2568 00:40 | 51.739917 | 79.268358 | 45.450231 | 28.70175 | 85.915021 | 3.925059 | 0.794991 | 32.455571 | 16.510898 | 48.966469 | 8.439583 | 756.320531 | -0.6 | 0 | 0.275249 | 126.974774 |
38 | 01 พ.ค. 2568 00:30 | 48.757683 | 77.587776 | 44.977286 | 28.577104 | 85.584708 | 4.103518 | 0.823923 | 34.245445 | 28.175646 | 62.421091 | 8.745833 | 756.298125 | -0.6 | 0 | 0.313716 | 124.216712 |
39 | 01 พ.ค. 2568 00:20 | 48.570042 | 74.125217 | 50.432533 | 28.510562 | 85.540396 | 6.918482 | 0.821042 | 30.512306 | 24.41359 | 54.925896 | 8.723437 | 756.393281 | -0.6 | 0 | 0.01724 | 99.251684 |
40 | 01 พ.ค. 2568 00:10 | 51.3446 | 76.650325 | 55.78334 | 28.597667 | 85.486708 | 9.808802 | 0.776821 | 30.651656 | 31.92435 | 62.576006 | 8.560937 | 756.400031 | -0.6 | 0 | 0.03371 | 72.068067 |
41 | 01 พ.ค. 2568 00:00 | 52.188933 | 78.796658 | 53.057822 | 28.724167 | 85.809854 | 7.853288 | 0.892889 | 31.085761 | 25.62024 | 56.706001 | 8.103125 | 756.448547 | -0.6 | 0 | 0.523626 | 349.764472 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)