| ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 ธ.ค. 2568 04:20 | 31.851617 | 47.434467 | 45.749926 | 27.030825 | 83.373167 | 4.238574 | 1.001292 | 20.967977 | 18.48752 | 39.455497 | 0.950456 | 758.002828 | -0.6 | 0 | 1.090929 | 65.783275 |
| 2 | 07 ธ.ค. 2568 04:10 | 33.140483 | 54.130525 | 50.179738 | 27.121125 | 83.314583 | 3.80489 | 1.054088 | 21.765465 | 19.721015 | 41.48648 | 1.095508 | 757.913719 | -0.604375 | 0 | 0.907033 | 78.828036 |
| 3 | 07 ธ.ค. 2568 04:00 | 33.317283 | 56.060525 | 49.916513 | 27.1848 | 82.869667 | 4.398067 | 1.004677 | 21.344952 | 20.845588 | 42.19054 | 1.091016 | 757.831875 | -0.6 | 0 | 0.783722 | 73.531526 |
| 4 | 07 ธ.ค. 2568 03:50 | 33.945508 | 54.836792 | 51.295065 | 27.080925 | 83.413917 | 2.60338 | 0.947787 | 19.788107 | 21.35036 | 41.138467 | 0.820768 | 757.793297 | -0.5975 | 0 | 0.985521 | 58.572999 |
| 5 | 07 ธ.ค. 2568 03:40 | 33.402075 | 53.118217 | 47.809844 | 27.065325 | 85.454333 | 3.757903 | 1.02685 | 18.622922 | 20.875516 | 39.498438 | 0.67653 | 757.774781 | -0.6 | 0 | 0.936615 | 46.041949 |
| 6 | 07 ธ.ค. 2568 03:30 | 34.779683 | 52.881925 | 53.846024 | 27.203925 | 85.070583 | 4.638911 | 0.967129 | 19.036923 | 20.520334 | 39.557256 | 0.711035 | 757.80225 | -0.602188 | 0 | 0.746229 | 334.094969 |
| 7 | 07 ธ.ค. 2568 03:20 | 36.4719 | 57.246267 | 50.144239 | 27.302325 | 84.174333 | 4.94447 | 0.944487 | 19.941749 | 19.976833 | 39.918583 | 0.761556 | 757.7985 | -0.6 | 0 | 1.192803 | 323.886331 |
| 8 | 07 ธ.ค. 2568 03:10 | 38.162442 | 60.941084 | 62.869523 | 27.3582 | 82.4 | 5.968834 | 0.972714 | 19.246993 | 16.83915 | 36.086143 | 0.743457 | 757.842141 | -0.606875 | 0 | 0.975696 | 342.593638 |
| 9 | 07 ธ.ค. 2568 03:00 | 38.776075 | 61.867517 | 58.913767 | 27.387525 | 81.52775 | 6.885024 | 0.968068 | 17.823979 | 9.787726 | 27.611704 | 0.678906 | 757.885266 | -0.599375 | 0 | 0.788146 | 42.579866 |
| 10 | 07 ธ.ค. 2568 02:50 | 36.777867 | 59.464183 | 52.944358 | 27.313425 | 82.395 | 8.209228 | 0.952262 | 17.208789 | 9.570428 | 26.779217 | 0.537988 | 757.933266 | -0.6 | 0 | 1.423968 | 63.72864 |
| 11 | 07 ธ.ค. 2568 02:40 | 34.102925 | 56.17825 | 46.957471 | 27.461175 | 82.464833 | 7.267835 | 0.9342 | 17.255353 | 9.58682 | 26.842173 | 0.499919 | 757.979297 | -0.6 | 0 | 1.381359 | 73.398866 |
| 12 | 07 ธ.ค. 2568 02:30 | 30.706975 | 50.8704 | 54.581248 | 27.5361 | 82.280667 | 8.842702 | 0.937706 | 17.509974 | 7.083574 | 24.593548 | 0.459782 | 758.057391 | -0.6 | 0 | 1.50517 | 66.377009 |
| 13 | 07 ธ.ค. 2568 02:20 | 23.67665 | 41.907758 | 44.206727 | 27.640425 | 82.765417 | 9.009486 | 0.887637 | 20.106033 | 8.453472 | 28.559505 | 0.484912 | 758.146641 | -0.6 | 0 | 1.432905 | 74.746156 |
| 14 | 07 ธ.ค. 2568 02:10 | 19.788567 | 32.814983 | 33.104087 | 27.821775 | 80.509333 | 10.744118 | 0.890341 | 19.634808 | 8.046933 | 27.681741 | 0.531527 | 758.15925 | -0.6 | 0 | 1.130945 | 80.346049 |
| 15 | 07 ธ.ค. 2568 02:00 | 22.310633 | 40.023983 | 30.426422 | 27.935925 | 79.584 | 9.709964 | 0.870453 | 20.435357 | 9.105183 | 29.54054 | 0.594466 | 758.176313 | -0.6 | 0 | 1.034632 | 58.28905 |
| 16 | 07 ธ.ค. 2568 01:50 | 23.650492 | 41.220608 | 41.832161 | 28.020525 | 81.409833 | 5.493402 | 0.940886 | 22.362012 | 14.409109 | 36.771121 | 0.814714 | 758.260406 | -0.6 | 0 | 0.999864 | 73.570676 |
| 17 | 07 ธ.ค. 2568 01:40 | 25.997717 | 43.539208 | 41.634062 | 28.0182 | 82.814167 | 6.127483 | 0.886211 | 19.246798 | 13.952401 | 33.199199 | 0.871224 | 758.378484 | -0.6 | 0 | 0.988004 | 42.76024 |
| 18 | 07 ธ.ค. 2568 01:30 | 28.033292 | 50.172475 | 46.055657 | 28.104 | 85.61625 | 4.758862 | 0.961346 | 20.152163 | 18.393818 | 38.545981 | 0.831478 | 758.447578 | -0.6 | 0 | 0.572054 | 9.509576 |
| 19 | 07 ธ.ค. 2568 01:20 | 27.938033 | 50.951625 | 51.577725 | 28.24335 | 85.177583 | 5.846572 | 0.958916 | 21.187654 | 16.278591 | 37.466245 | 0.854167 | 758.571047 | -0.6 | 0 | 0.713737 | 344.420177 |
| 20 | 07 ธ.ค. 2568 01:10 | 28.614292 | 47.941242 | 46.464061 | 28.185525 | 84.677667 | 5.208373 | 0.979576 | 24.092174 | 26.528947 | 50.621121 | 0.976725 | 758.645063 | -0.6 | 0 | 0.364388 | 345.121872 |
| 21 | 07 ธ.ค. 2568 01:00 | 29.044975 | 50.219308 | 50.895889 | 28.25355 | 84.262 | 4.570803 | 0.915858 | 23.464732 | 21.586358 | 45.05109 | 0.948079 | 758.680688 | -0.6 | 0 | 0.672012 | 350.368375 |
| 22 | 07 ธ.ค. 2568 00:50 | 29.728142 | 53.743842 | 52.419833 | 28.334025 | 83.9255 | 5.009777 | 0.952824 | 23.576069 | 20.817255 | 44.393324 | 0.887207 | 758.725125 | -0.6 | 0 | 0.9224 | 352.939651 |
| 23 | 07 ธ.ค. 2568 00:40 | 30.793125 | 59.521742 | 53.119197 | 28.3656 | 83.817083 | 5.185025 | 0.957984 | 22.917096 | 16.350563 | 39.267659 | 0.950749 | 758.795438 | -0.6 | 0 | 0.978571 | 356.497878 |
| 24 | 07 ธ.ค. 2568 00:30 | 30.859858 | 58.937067 | 61.549452 | 28.47285 | 83.663 | 3.785906 | 0.976992 | 24.492579 | 25.405295 | 49.897874 | 0.937565 | 758.838656 | -0.6 | 0 | 1.131443 | 0.798824 |
| 25 | 07 ธ.ค. 2568 00:20 | 30.580891 | 55.051125 | 62.136601 | 28.696575 | 83.61125 | 1.956285 | 0.991147 | 26.68128 | 47.271104 | 73.952384 | 1.08457 | 758.937328 | -0.6 | 0 | 1.019287 | 351.386211 |
| 26 | 07 ธ.ค. 2568 00:10 | 29.7743 | 54.387358 | 49.881968 | 28.7097 | 84.341833 | 1.928437 | 1.025754 | 23.090465 | 28.465577 | 51.556043 | 0.833171 | 758.978438 | -0.6 | 0 | 1.000773 | 344.285966 |
| 27 | 07 ธ.ค. 2568 00:00 | 29.015308 | 49.717134 | 57.255804 | 28.697475 | 85.68775 | 3.029015 | 0.996 | 22.637272 | 37.397754 | 60.035026 | 0.88724 | 759.065813 | -0.6 | 0 | 0.488635 | 351.331084 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)
ENIC