ลำดับ | วันที่/เวลา | PH | DO | Conductivity | Temp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 ม.ค. 2568 17:10 | 7.4 | 3.7 | 39660 | 25.07 |
2 | 24 ม.ค. 2568 17:00 | 7.44 | 3.8 | 38900 | 25.09 |
3 | 24 ม.ค. 2568 16:50 | 7.39 | 3.7 | 38530 | 25.42 |
4 | 24 ม.ค. 2568 16:40 | 7.4 | 3.8 | 39300 | 25.47 |
5 | 24 ม.ค. 2568 16:30 | 7.44 | 4 | 37590 | 25.3 |
6 | 24 ม.ค. 2568 16:20 | 7.46 | 4 | 38290 | 25.36 |
7 | 24 ม.ค. 2568 16:10 | 7.47 | 4.2 | 36450 | 25.44 |
8 | 24 ม.ค. 2568 16:00 | 7.45 | 4.2 | 32160 | 25.47 |
9 | 24 ม.ค. 2568 15:50 | 7.45 | 4.2 | 30820 | 25.86 |
10 | 24 ม.ค. 2568 15:40 | 7.46 | 4.3 | 30970 | 25.8 |
11 | 24 ม.ค. 2568 15:30 | 7.49 | 4.2 | 32570 | 25.51 |
12 | 24 ม.ค. 2568 15:20 | 7.46 | 4.2 | 33210 | 26.27 |
13 | 24 ม.ค. 2568 15:10 | 7.5 | 4.4 | 34210 | 26.14 |
14 | 24 ม.ค. 2568 15:00 | 7.51 | 4.3 | 34660 | 26.59 |
15 | 24 ม.ค. 2568 14:50 | 7.53 | 4.4 | 36760 | 26.26 |
16 | 24 ม.ค. 2568 14:40 | 7.58 | 4.5 | 37080 | 25.67 |
17 | 24 ม.ค. 2568 14:30 | 7.58 | 4.5 | 37830 | 25.53 |
18 | 24 ม.ค. 2568 14:20 | 7.6 | 4.4 | 38650 | 25.44 |
19 | 24 ม.ค. 2568 14:10 | 7.61 | 4.5 | 39340 | 25.43 |
20 | 24 ม.ค. 2568 14:00 | 7.62 | 4.6 | 40050 | 25.62 |
21 | 24 ม.ค. 2568 13:50 | 7.6 | 4.6 | 40490 | 25.89 |
22 | 24 ม.ค. 2568 13:40 | 7.65 | 4.7 | 41040 | 25.46 |
23 | 24 ม.ค. 2568 13:30 | 7.66 | 4.7 | 42050 | 25.37 |
24 | 24 ม.ค. 2568 13:20 | 7.67 | 4.8 | 42630 | 25.28 |
25 | 24 ม.ค. 2568 13:10 | 7.68 | 4.8 | 42860 | 25.24 |
26 | 24 ม.ค. 2568 13:00 | 7.69 | 4.8 | 43220 | 25.29 |
27 | 24 ม.ค. 2568 12:50 | 7.69 | 4.9 | 43780 | 25.3 |
28 | 24 ม.ค. 2568 12:40 | 7.69 | 4.8 | 44000 | 25.25 |
29 | 24 ม.ค. 2568 12:30 | 7.69 | 4.8 | 44980 | 24.98 |
30 | 24 ม.ค. 2568 12:20 | 7.72 | 4.8 | 45030 | 24.75 |
31 | 24 ม.ค. 2568 12:10 | 7.74 | 4.9 | 45360 | 24.63 |
32 | 24 ม.ค. 2568 12:00 | 7.74 | 4.8 | 45610 | 24.4 |
33 | 24 ม.ค. 2568 11:50 | 7.75 | 4.8 | 45870 | 24.3 |
34 | 24 ม.ค. 2568 11:40 | 7.75 | 4.8 | 46020 | 24.22 |
35 | 24 ม.ค. 2568 11:30 | 7.77 | 5 | 46070 | 24.22 |
36 | 24 ม.ค. 2568 11:20 | 7.76 | 4.8 | 46160 | 24.22 |
37 | 24 ม.ค. 2568 11:10 | 7.77 | 4.9 | 46170 | 24.21 |
38 | 24 ม.ค. 2568 11:00 | 7.75 | 4.8 | 46240 | 24.22 |
39 | 24 ม.ค. 2568 10:50 | 7.76 | 4.7 | 44920 | 24.19 |
40 | 24 ม.ค. 2568 10:40 | 7.68 | 4.5 | 46230 | 24.19 |
41 | 24 ม.ค. 2568 10:30 | 7.74 | 4.8 | 46430 | 24.18 |
42 | 24 ม.ค. 2568 10:20 | 7.75 | 4.8 | 46230 | 24.17 |
43 | 24 ม.ค. 2568 10:10 | 7.73 | 4.7 | 46200 | 24.16 |
44 | 24 ม.ค. 2568 10:00 | 7.71 | 4.6 | 46130 | 24.15 |
45 | 24 ม.ค. 2568 09:50 | 7.71 | 4.6 | 46100 | 24.15 |
46 | 24 ม.ค. 2568 09:40 | 7.7 | 4.6 | 45990 | 24.14 |
47 | 24 ม.ค. 2568 09:30 | 7.68 | 4.5 | 45930 | 24.13 |
48 | 24 ม.ค. 2568 09:20 | 7.67 | 4.5 | 45890 | 24.13 |
49 | 24 ม.ค. 2568 09:10 | 7.67 | 4.5 | 45860 | 24.11 |
50 | 24 ม.ค. 2568 09:00 | 7.65 | 4.4 | 45550 | 24.12 |
51 | 24 ม.ค. 2568 08:50 | 7.64 | 4.4 | 45340 | 24.11 |
52 | 24 ม.ค. 2568 08:40 | 7.63 | 4.4 | 45170 | 24.11 |
53 | 24 ม.ค. 2568 08:30 | 7.62 | 4.3 | 45050 | 24.12 |
54 | 24 ม.ค. 2568 08:20 | 7.63 | 4.3 | 44930 | 24.12 |
55 | 24 ม.ค. 2568 08:10 | 7.61 | 4.2 | 44600 | 24.13 |
56 | 24 ม.ค. 2568 08:00 | 7.61 | 4.3 | 44560 | 24.13 |
57 | 24 ม.ค. 2568 07:50 | 7.59 | 4.1 | 44310 | 24.12 |
58 | 24 ม.ค. 2568 07:40 | 7.6 | 4.1 | 44180 | 24.13 |
59 | 24 ม.ค. 2568 07:30 | 7.58 | 4.2 | 43900 | 24.11 |
60 | 24 ม.ค. 2568 07:20 | 7.57 | 4.1 | 43610 | 24.11 |
61 | 24 ม.ค. 2568 07:10 | 7.57 | 4.2 | 43380 | 24.12 |
62 | 24 ม.ค. 2568 07:00 | 7.56 | 4.1 | 43140 | 24.11 |
63 | 24 ม.ค. 2568 06:50 | 7.56 | 4.1 | 42880 | 24.1 |
64 | 24 ม.ค. 2568 06:40 | 7.56 | 4.2 | 42610 | 24.12 |
65 | 24 ม.ค. 2568 06:30 | 7.55 | 4.1 | 42070 | 24.13 |
66 | 24 ม.ค. 2568 06:20 | 7.55 | 4.1 | 41810 | 24.13 |
67 | 24 ม.ค. 2568 06:10 | 7.54 | 4.1 | 41110 | 24.14 |
68 | 24 ม.ค. 2568 06:00 | 7.53 | 4.1 | 40580 | 24.16 |
69 | 24 ม.ค. 2568 05:50 | 7.53 | 4.1 | 40300 | 24.16 |
70 | 24 ม.ค. 2568 05:40 | 7.54 | 4.1 | 39940 | 24.17 |
71 | 24 ม.ค. 2568 05:30 | 7.53 | 4.1 | 39610 | 24.18 |
72 | 24 ม.ค. 2568 05:20 | 7.53 | 4.1 | 39370 | 24.19 |
73 | 24 ม.ค. 2568 05:10 | 7.53 | 4.1 | 39050 | 24.2 |
74 | 24 ม.ค. 2568 05:00 | 7.53 | 4.1 | 38630 | 24.2 |
75 | 24 ม.ค. 2568 04:50 | 7.52 | 4.1 | 38230 | 24.22 |
76 | 24 ม.ค. 2568 04:40 | 7.52 | 4.1 | 37940 | 24.22 |
77 | 24 ม.ค. 2568 04:30 | 7.52 | 4.1 | 37510 | 24.22 |
78 | 24 ม.ค. 2568 04:20 | 7.52 | 4.1 | 37280 | 24.24 |
79 | 24 ม.ค. 2568 04:10 | 7.52 | 4.1 | 37200 | 24.25 |
80 | 24 ม.ค. 2568 04:00 | 7.51 | 4.1 | 37060 | 24.27 |
81 | 24 ม.ค. 2568 03:50 | 7.52 | 4.1 | 36960 | 24.27 |
82 | 24 ม.ค. 2568 03:40 | 7.51 | 4.1 | 36570 | 24.27 |
83 | 24 ม.ค. 2568 03:30 | 7.51 | 4.1 | 36450 | 24.27 |
84 | 24 ม.ค. 2568 03:20 | 7.5 | 4.1 | 36320 | 24.27 |
85 | 24 ม.ค. 2568 03:10 | 7.5 | 4.1 | 36090 | 24.28 |
86 | 24 ม.ค. 2568 03:00 | 7.49 | 4.1 | 35810 | 24.28 |
87 | 24 ม.ค. 2568 02:50 | 7.49 | 4.1 | 35530 | 24.3 |
88 | 24 ม.ค. 2568 02:40 | 7.48 | 4 | 35160 | 24.3 |
89 | 24 ม.ค. 2568 02:30 | 7.47 | 4 | 34820 | 24.31 |
90 | 24 ม.ค. 2568 02:20 | 7.48 | 4.1 | 34620 | 24.31 |
91 | 24 ม.ค. 2568 02:10 | 7.47 | 4 | 34600 | 24.32 |
92 | 24 ม.ค. 2568 02:00 | 7.47 | 4 | 34520 | 24.32 |
93 | 24 ม.ค. 2568 01:50 | 7.46 | 4 | 34360 | 24.33 |
94 | 24 ม.ค. 2568 01:40 | 7.46 | 4 | 34180 | 24.34 |
95 | 24 ม.ค. 2568 01:30 | 7.45 | 4 | 34000 | 24.35 |
96 | 24 ม.ค. 2568 01:20 | 7.45 | 4 | 33850 | 24.35 |
97 | 24 ม.ค. 2568 01:10 | 7.45 | 4 | 33590 | 24.35 |
98 | 24 ม.ค. 2568 01:00 | 7.45 | 4 | 33330 | 24.36 |
99 | 24 ม.ค. 2568 00:50 | 7.44 | 4 | 33010 | 24.37 |
100 | 24 ม.ค. 2568 00:40 | 7.43 | 4 | 32640 | 24.39 |
101 | 24 ม.ค. 2568 00:30 | 7.42 | 3.9 | 32260 | 24.42 |
102 | 24 ม.ค. 2568 00:20 | 7.41 | 3.9 | 31640 | 24.43 |
103 | 24 ม.ค. 2568 00:10 | 7.41 | 3.9 | 31380 | 24.43 |
104 | 24 ม.ค. 2568 00:00 | 7.4 | 3.8 | 30990 | 24.43 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)