| ลำดับ | วันที่/เวลา | PH | DO | Conductivity | Temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ธ.ค. 2568 23:40 | 7.05 | 6.37 | 1130.83 | 25.86 |
| 2 | 12 ธ.ค. 2568 23:30 | 7.17 | 6.36 | 1147.25 | 25.06 |
| 3 | 12 ธ.ค. 2568 23:20 | 7.49 | 5.41 | 1064 | 25.99 |
| 4 | 12 ธ.ค. 2568 23:10 | 7.1 | 5.06 | 1018.22 | 24.33 |
| 5 | 12 ธ.ค. 2568 23:00 | 7.49 | 6.1 | 1040.78 | 25.52 |
| 6 | 12 ธ.ค. 2568 22:50 | 7.47 | 7.51 | 1043.77 | 25.32 |
| 7 | 12 ธ.ค. 2568 22:40 | 7 | 6.42 | 1003.45 | 26.23 |
| 8 | 12 ธ.ค. 2568 22:30 | 7.81 | 7.55 | 1034.35 | 26.9 |
| 9 | 12 ธ.ค. 2568 22:20 | 7.36 | 7.69 | 1113.44 | 24.86 |
| 10 | 12 ธ.ค. 2568 22:10 | 7.42 | 7.46 | 1032.06 | 24.79 |
| 11 | 12 ธ.ค. 2568 22:00 | 7.14 | 5.69 | 1153.31 | 25.2 |
| 12 | 12 ธ.ค. 2568 21:50 | 7.78 | 6.03 | 1058.67 | 25.31 |
| 13 | 12 ธ.ค. 2568 21:40 | 7.2 | 5.76 | 1068.28 | 25.09 |
| 14 | 12 ธ.ค. 2568 21:30 | 7.15 | 6.87 | 1150.67 | 26.31 |
| 15 | 12 ธ.ค. 2568 21:20 | 7.05 | 7.1 | 1085.2 | 24.35 |
| 16 | 12 ธ.ค. 2568 21:10 | 7.9 | 7.81 | 1053.9 | 24.33 |
| 17 | 12 ธ.ค. 2568 21:00 | 6.93 | 7.05 | 1031.66 | 24.32 |
| 18 | 12 ธ.ค. 2568 20:50 | 7.67 | 6.62 | 1108.71 | 24.51 |
| 19 | 12 ธ.ค. 2568 20:40 | 7.56 | 5.87 | 1000.88 | 25.08 |
| 20 | 12 ธ.ค. 2568 20:30 | 7.31 | 5.59 | 1194.47 | 24.64 |
| 21 | 12 ธ.ค. 2568 20:20 | 7.58 | 5.86 | 1000.06 | 26.72 |
| 22 | 12 ธ.ค. 2568 20:10 | 7.36 | 5.08 | 1027.1 | 24.91 |
| 23 | 12 ธ.ค. 2568 20:00 | 7.63 | 7.02 | 1146.43 | 24.27 |
| 24 | 12 ธ.ค. 2568 19:50 | 7.19 | 5.04 | 1143.18 | 24.43 |
| 25 | 12 ธ.ค. 2568 19:40 | 7.44 | 5.52 | 1121.55 | 26.58 |
| 26 | 12 ธ.ค. 2568 19:30 | 7.76 | 7.46 | 1042.36 | 24.65 |
| 27 | 12 ธ.ค. 2568 19:20 | 7.82 | 6.19 | 1119.39 | 25.07 |
| 28 | 12 ธ.ค. 2568 19:10 | 7 | 6.61 | 1154.04 | 24.17 |
| 29 | 12 ธ.ค. 2568 19:00 | 6.99 | 5.27 | 1184.15 | 26.4 |
| 30 | 12 ธ.ค. 2568 18:50 | 7.53 | 5.02 | 1023.71 | 26.59 |
| 31 | 12 ธ.ค. 2568 18:40 | 7 | 7.24 | 1166.37 | 24.84 |
| 32 | 12 ธ.ค. 2568 18:30 | 7.63 | 7.47 | 1125.93 | 24.22 |
| 33 | 12 ธ.ค. 2568 18:20 | 7.66 | 7.89 | 1177.96 | 24.92 |
| 34 | 12 ธ.ค. 2568 18:10 | 7.09 | 7.03 | 1051.39 | 25.97 |
| 35 | 12 ธ.ค. 2568 18:00 | 7.81 | 7.65 | 1033.99 | 24.23 |
| 36 | 12 ธ.ค. 2568 17:50 | 7.64 | 7.79 | 1148.47 | 26.66 |
| 37 | 12 ธ.ค. 2568 17:40 | 7.42 | 6.17 | 1057.31 | 26.01 |
| 38 | 12 ธ.ค. 2568 17:30 | 7.84 | 7.12 | 1063.36 | 25.79 |
| 39 | 12 ธ.ค. 2568 17:20 | 7.74 | 6.3 | 1050.88 | 26 |
| 40 | 12 ธ.ค. 2568 17:10 | 7.02 | 5 | 1040.24 | 24.57 |
| 41 | 12 ธ.ค. 2568 17:00 | 7.49 | 6.22 | 1159.75 | 25.06 |
| 42 | 12 ธ.ค. 2568 16:50 | 7.01 | 6.3 | 1050.86 | 25.79 |
| 43 | 12 ธ.ค. 2568 16:40 | 7.65 | 6.81 | 1016.14 | 25.12 |
| 44 | 12 ธ.ค. 2568 16:30 | 7.41 | 7.69 | 1059.58 | 25.09 |
| 45 | 12 ธ.ค. 2568 16:20 | 7.75 | 7.52 | 1192.3 | 25.53 |
| 46 | 12 ธ.ค. 2568 16:10 | 7.31 | 6.84 | 1177.94 | 26.07 |
| 47 | 12 ธ.ค. 2568 16:00 | 7.76 | 5.15 | 1063.82 | 25.23 |
| 48 | 12 ธ.ค. 2568 15:50 | 7.21 | 7.01 | 1160.74 | 25.82 |
| 49 | 12 ธ.ค. 2568 15:40 | 7.11 | 7.37 | 1029.62 | 24.58 |
| 50 | 12 ธ.ค. 2568 15:30 | 6.96 | 7.64 | 1030.73 | 25.15 |
| 51 | 12 ธ.ค. 2568 15:20 | 7.78 | 6.71 | 1096.41 | 24.83 |
| 52 | 12 ธ.ค. 2568 15:10 | 7.43 | 7.51 | 1173.23 | 25.5 |
| 53 | 12 ธ.ค. 2568 15:00 | 6.9 | 7.35 | 1042.23 | 26.77 |
| 54 | 12 ธ.ค. 2568 14:50 | 7.74 | 7.51 | 1105.15 | 25.14 |
| 55 | 12 ธ.ค. 2568 14:40 | 7.57 | 7.7 | 1031.56 | 24.44 |
| 56 | 12 ธ.ค. 2568 14:30 | 7.02 | 6.2 | 1138.78 | 24.95 |
| 57 | 12 ธ.ค. 2568 14:20 | 7.67 | 6.13 | 1032.69 | 24.81 |
| 58 | 12 ธ.ค. 2568 14:10 | 7.1 | 6.62 | 1148.95 | 24.54 |
| 59 | 12 ธ.ค. 2568 14:00 | 7.1 | 5.47 | 1172.76 | 24.38 |
| 60 | 12 ธ.ค. 2568 13:50 | 7.41 | 6.91 | 1172.28 | 24.36 |
| 61 | 12 ธ.ค. 2568 13:40 | 7.8 | 5.99 | 1149.69 | 24.26 |
| 62 | 12 ธ.ค. 2568 13:30 | 7.82 | 7.37 | 1198.19 | 25.92 |
| 63 | 12 ธ.ค. 2568 13:20 | 7.82 | 6.13 | 1082.84 | 25.06 |
| 64 | 12 ธ.ค. 2568 13:10 | 7.83 | 7.25 | 1168.63 | 24.96 |
| 65 | 12 ธ.ค. 2568 13:00 | 7.26 | 6.52 | 1018.14 | 24.63 |
| 66 | 12 ธ.ค. 2568 12:50 | 7.64 | 6.57 | 1075.72 | 24.65 |
| 67 | 12 ธ.ค. 2568 12:40 | 7.14 | 7.11 | 1015.59 | 24.46 |
| 68 | 12 ธ.ค. 2568 12:30 | 7.04 | 6.93 | 1006.83 | 24.02 |
| 69 | 12 ธ.ค. 2568 12:20 | 6.99 | 6.99 | 1063.81 | 26.82 |
| 70 | 12 ธ.ค. 2568 12:10 | 7.01 | 6.29 | 1074.47 | 26.06 |
| 71 | 12 ธ.ค. 2568 12:00 | 6.99 | 5.01 | 1072.06 | 25.73 |
| 72 | 12 ธ.ค. 2568 11:50 | 7.1 | 5.9 | 1153.11 | 24.27 |
| 73 | 12 ธ.ค. 2568 11:40 | 7.46 | 7.54 | 1116.39 | 26.44 |
| 74 | 12 ธ.ค. 2568 11:30 | 7.79 | 5.66 | 1035.86 | 24.65 |
| 75 | 12 ธ.ค. 2568 11:20 | 7.89 | 6.89 | 1136.95 | 25.09 |
| 76 | 12 ธ.ค. 2568 11:10 | 6.97 | 6.86 | 1175.54 | 26.05 |
| 77 | 12 ธ.ค. 2568 11:00 | 7.6 | 6.57 | 1080.28 | 24.05 |
| 78 | 12 ธ.ค. 2568 10:50 | 7.78 | 7.9 | 1159.17 | 24.23 |
| 79 | 12 ธ.ค. 2568 10:40 | 7.3 | 7.19 | 1108.33 | 25.23 |
| 80 | 12 ธ.ค. 2568 10:30 | 7.7 | 5.26 | 1108.36 | 24.94 |
| 81 | 12 ธ.ค. 2568 10:20 | 7.29 | 5.97 | 1031.15 | 24 |
| 82 | 12 ธ.ค. 2568 10:10 | 6.95 | 5.24 | 1184.73 | 26.17 |
| 83 | 12 ธ.ค. 2568 09:30 | 7.36 | 7.35 | 1171.84 | 25.54 |
| 84 | 12 ธ.ค. 2568 09:20 | 6.96 | 7.95 | 1121.64 | 25.91 |
| 85 | 12 ธ.ค. 2568 09:10 | 7.31 | 7.8 | 1048.81 | 26.49 |
| 86 | 12 ธ.ค. 2568 09:00 | 7.33 | 7.77 | 1060.61 | 26.68 |
| 87 | 12 ธ.ค. 2568 08:50 | 7.04 | 5.79 | 1073.48 | 26.69 |
| 88 | 12 ธ.ค. 2568 08:40 | 7.16 | 7.89 | 1005.62 | 25.79 |
| 89 | 12 ธ.ค. 2568 08:30 | 7.63 | 7.25 | 1087.56 | 26.38 |
| 90 | 12 ธ.ค. 2568 08:20 | 7.65 | 7.17 | 1134.16 | 24.66 |
| 91 | 12 ธ.ค. 2568 08:10 | 7.76 | 6.74 | 1096.54 | 26.98 |
| 92 | 12 ธ.ค. 2568 08:00 | 7.59 | 6.37 | 1154.85 | 24.05 |
| 93 | 12 ธ.ค. 2568 07:50 | 7.52 | 5.28 | 1018.72 | 24.59 |
| 94 | 12 ธ.ค. 2568 07:40 | 7.06 | 6.13 | 1142.53 | 26.69 |
| 95 | 12 ธ.ค. 2568 07:30 | 7.27 | 6.04 | 1116.72 | 25.1 |
| 96 | 12 ธ.ค. 2568 07:20 | 7.59 | 5.21 | 1050.94 | 25.28 |
| 97 | 12 ธ.ค. 2568 07:10 | 7.88 | 5.66 | 1090.66 | 24.83 |
| 98 | 12 ธ.ค. 2568 07:00 | 7.58 | 6.37 | 1137.61 | 25.7 |
| 99 | 12 ธ.ค. 2568 06:50 | 7.29 | 6.95 | 1198.45 | 26.44 |
| 100 | 12 ธ.ค. 2568 06:40 | 7.84 | 6.29 | 1074.23 | 24.43 |
| 101 | 12 ธ.ค. 2568 06:30 | 7.36 | 7.77 | 1086.67 | 25.27 |
| 102 | 12 ธ.ค. 2568 06:20 | 7.18 | 7.11 | 1081.34 | 25.78 |
| 103 | 12 ธ.ค. 2568 06:10 | 7 | 5.7 | 1172.76 | 26.7 |
| 104 | 12 ธ.ค. 2568 06:00 | 7.07 | 7.47 | 1030.64 | 25.7 |
| 105 | 12 ธ.ค. 2568 05:50 | 7.28 | 7.54 | 1078.03 | 24.05 |
| 106 | 12 ธ.ค. 2568 05:40 | 7.73 | 7.46 | 1022.86 | 25.22 |
| 107 | 12 ธ.ค. 2568 05:30 | 7.06 | 5.65 | 1026.48 | 25.89 |
| 108 | 12 ธ.ค. 2568 05:20 | 7.82 | 7.38 | 1003.15 | 26.85 |
| 109 | 12 ธ.ค. 2568 05:00 | 7.6 | 6.03 | 1049.58 | 25.16 |
| 110 | 12 ธ.ค. 2568 04:40 | 7.49 | 6.72 | 1195.03 | 25.52 |
| 111 | 12 ธ.ค. 2568 04:30 | 7.41 | 5.83 | 1172.93 | 26.49 |
| 112 | 12 ธ.ค. 2568 04:20 | 7.51 | 5.29 | 1114.01 | 25.49 |
| 113 | 12 ธ.ค. 2568 04:10 | 7.5 | 7.5 | 1013.55 | 26.07 |
| 114 | 12 ธ.ค. 2568 04:00 | 6.95 | 7.5 | 1088.96 | 25.99 |
| 115 | 12 ธ.ค. 2568 03:50 | 7.85 | 5.81 | 1095.4 | 26.39 |
| 116 | 12 ธ.ค. 2568 03:40 | 7.79 | 5.3 | 1131.86 | 26.43 |
| 117 | 12 ธ.ค. 2568 03:30 | 7.73 | 6.97 | 1044.29 | 24.65 |
| 118 | 12 ธ.ค. 2568 03:20 | 7.57 | 6.81 | 1112.14 | 25.2 |
| 119 | 12 ธ.ค. 2568 03:10 | 7.06 | 5.8 | 1155.25 | 26.35 |
| 120 | 12 ธ.ค. 2568 03:00 | 6.98 | 6.76 | 1031.65 | 24.51 |
| 121 | 12 ธ.ค. 2568 02:50 | 7.06 | 7.33 | 1186.39 | 25.52 |
| 122 | 12 ธ.ค. 2568 02:40 | 7.81 | 5.78 | 1067.65 | 26.24 |
| 123 | 12 ธ.ค. 2568 02:30 | 6.95 | 5.62 | 1136.46 | 25.15 |
| 124 | 12 ธ.ค. 2568 02:20 | 7.49 | 5.43 | 1085.41 | 24.4 |
| 125 | 12 ธ.ค. 2568 02:10 | 7.86 | 7.56 | 1097.94 | 26.55 |
| 126 | 12 ธ.ค. 2568 02:00 | 7.11 | 7 | 1071.04 | 26.29 |
| 127 | 12 ธ.ค. 2568 01:50 | 7.62 | 6.77 | 1103.1 | 25.84 |
| 128 | 12 ธ.ค. 2568 01:40 | 7.75 | 5.24 | 1055.22 | 25.16 |
| 129 | 12 ธ.ค. 2568 01:30 | 7.55 | 6.91 | 1102.83 | 25.97 |
| 130 | 12 ธ.ค. 2568 01:20 | 7.87 | 5.46 | 1059.36 | 26.26 |
| 131 | 12 ธ.ค. 2568 01:10 | 7.02 | 5.47 | 1171.77 | 24.42 |
| 132 | 12 ธ.ค. 2568 01:00 | 7.09 | 5.88 | 1039.6 | 24.21 |
| 133 | 12 ธ.ค. 2568 00:50 | 7.36 | 6.28 | 1143.63 | 25.64 |
| 134 | 12 ธ.ค. 2568 00:40 | 7.38 | 5.35 | 1128.24 | 26.78 |
| 135 | 12 ธ.ค. 2568 00:30 | 7.68 | 5.66 | 1122.79 | 26.24 |
| 136 | 12 ธ.ค. 2568 00:20 | 6.91 | 5.06 | 1183.15 | 26.75 |
| 137 | 12 ธ.ค. 2568 00:10 | 7.05 | 7.95 | 1014.72 | 24.37 |
| 138 | 12 ธ.ค. 2568 00:00 | 7.72 | 6.18 | 1018.96 | 26.9 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)
ENIC