ลำดับ | วันที่/เวลา | PH | DO | Conductivity | Temp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 มิ.ย. 2568 17:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
2 | 24 มิ.ย. 2568 17:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
3 | 24 มิ.ย. 2568 17:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
4 | 24 มิ.ย. 2568 17:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
5 | 24 มิ.ย. 2568 16:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
6 | 24 มิ.ย. 2568 16:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
7 | 24 มิ.ย. 2568 16:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
8 | 24 มิ.ย. 2568 16:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
9 | 24 มิ.ย. 2568 16:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
10 | 24 มิ.ย. 2568 16:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
11 | 24 มิ.ย. 2568 15:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
12 | 24 มิ.ย. 2568 15:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
13 | 24 มิ.ย. 2568 15:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
14 | 24 มิ.ย. 2568 15:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
15 | 24 มิ.ย. 2568 15:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
16 | 24 มิ.ย. 2568 15:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
17 | 24 มิ.ย. 2568 14:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
18 | 24 มิ.ย. 2568 14:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
19 | 24 มิ.ย. 2568 14:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
20 | 24 มิ.ย. 2568 14:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
21 | 24 มิ.ย. 2568 14:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
22 | 24 มิ.ย. 2568 14:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
23 | 24 มิ.ย. 2568 13:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
24 | 24 มิ.ย. 2568 13:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
25 | 24 มิ.ย. 2568 13:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
26 | 24 มิ.ย. 2568 13:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
27 | 24 มิ.ย. 2568 13:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
28 | 24 มิ.ย. 2568 13:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
29 | 24 มิ.ย. 2568 12:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
30 | 24 มิ.ย. 2568 12:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
31 | 24 มิ.ย. 2568 12:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
32 | 24 มิ.ย. 2568 12:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
33 | 24 มิ.ย. 2568 12:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
34 | 24 มิ.ย. 2568 12:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
35 | 24 มิ.ย. 2568 11:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
36 | 24 มิ.ย. 2568 11:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
37 | 24 มิ.ย. 2568 11:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
38 | 24 มิ.ย. 2568 11:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
39 | 24 มิ.ย. 2568 11:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
40 | 24 มิ.ย. 2568 11:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
41 | 24 มิ.ย. 2568 10:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
42 | 24 มิ.ย. 2568 10:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
43 | 24 มิ.ย. 2568 10:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
44 | 24 มิ.ย. 2568 10:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
45 | 24 มิ.ย. 2568 10:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
46 | 24 มิ.ย. 2568 10:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
47 | 24 มิ.ย. 2568 09:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
48 | 24 มิ.ย. 2568 09:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
49 | 24 มิ.ย. 2568 09:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
50 | 24 มิ.ย. 2568 09:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
51 | 24 มิ.ย. 2568 09:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
52 | 24 มิ.ย. 2568 09:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
53 | 24 มิ.ย. 2568 08:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
54 | 24 มิ.ย. 2568 08:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
55 | 24 มิ.ย. 2568 08:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
56 | 24 มิ.ย. 2568 08:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
57 | 24 มิ.ย. 2568 08:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
58 | 24 มิ.ย. 2568 08:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
59 | 24 มิ.ย. 2568 07:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
60 | 24 มิ.ย. 2568 07:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
61 | 24 มิ.ย. 2568 07:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
62 | 24 มิ.ย. 2568 07:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
63 | 24 มิ.ย. 2568 07:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
64 | 24 มิ.ย. 2568 07:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
65 | 24 มิ.ย. 2568 06:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
66 | 24 มิ.ย. 2568 06:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
67 | 24 มิ.ย. 2568 06:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
68 | 24 มิ.ย. 2568 06:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
69 | 24 มิ.ย. 2568 06:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
70 | 24 มิ.ย. 2568 06:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
71 | 24 มิ.ย. 2568 05:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
72 | 24 มิ.ย. 2568 05:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
73 | 24 มิ.ย. 2568 05:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
74 | 24 มิ.ย. 2568 05:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
75 | 24 มิ.ย. 2568 05:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
76 | 24 มิ.ย. 2568 05:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
77 | 24 มิ.ย. 2568 04:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
78 | 24 มิ.ย. 2568 04:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
79 | 24 มิ.ย. 2568 04:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
80 | 24 มิ.ย. 2568 04:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
81 | 24 มิ.ย. 2568 04:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
82 | 24 มิ.ย. 2568 04:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
83 | 24 มิ.ย. 2568 03:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
84 | 24 มิ.ย. 2568 03:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
85 | 24 มิ.ย. 2568 03:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
86 | 24 มิ.ย. 2568 03:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
87 | 24 มิ.ย. 2568 03:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
88 | 24 มิ.ย. 2568 03:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
89 | 24 มิ.ย. 2568 02:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
90 | 24 มิ.ย. 2568 02:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
91 | 24 มิ.ย. 2568 02:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
92 | 24 มิ.ย. 2568 02:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
93 | 24 มิ.ย. 2568 02:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
94 | 24 มิ.ย. 2568 02:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
95 | 24 มิ.ย. 2568 01:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
96 | 24 มิ.ย. 2568 01:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
97 | 24 มิ.ย. 2568 01:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
98 | 24 มิ.ย. 2568 01:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
99 | 24 มิ.ย. 2568 01:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
100 | 24 มิ.ย. 2568 01:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
101 | 24 มิ.ย. 2568 00:50 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
102 | 24 มิ.ย. 2568 00:40 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
103 | 24 มิ.ย. 2568 00:30 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
104 | 24 มิ.ย. 2568 00:20 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
105 | 24 มิ.ย. 2568 00:10 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
106 | 24 มิ.ย. 2568 00:00 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)