| ลำดับ | วันที่/เวลา | PH | DO | Conductivity | Temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 ต.ค. 2568 22:50 | 7.18 | 8 | 1080.79 | 25.63 |
| 2 | 26 ต.ค. 2568 22:40 | 7.56 | 5.1 | 1003.15 | 24.39 |
| 3 | 26 ต.ค. 2568 22:30 | 7.08 | 7.62 | 1173.37 | 24.32 |
| 4 | 26 ต.ค. 2568 22:20 | 7.12 | 6.97 | 1062.66 | 24.48 |
| 5 | 26 ต.ค. 2568 22:10 | 7.72 | 7.65 | 1035.98 | 26.38 |
| 6 | 26 ต.ค. 2568 22:00 | 7.82 | 7.65 | 1139.98 | 25.33 |
| 7 | 26 ต.ค. 2568 21:50 | 7.46 | 7.71 | 1129.19 | 25.32 |
| 8 | 26 ต.ค. 2568 21:40 | 6.92 | 6.77 | 1176.57 | 24.02 |
| 9 | 26 ต.ค. 2568 21:30 | 6.96 | 7.78 | 1010.89 | 25.01 |
| 10 | 26 ต.ค. 2568 21:20 | 7.71 | 5.79 | 1041.91 | 24.42 |
| 11 | 26 ต.ค. 2568 21:10 | 7.38 | 7.73 | 1133.35 | 25.93 |
| 12 | 26 ต.ค. 2568 21:00 | 7.81 | 7.85 | 1062.86 | 25.56 |
| 13 | 26 ต.ค. 2568 20:50 | 7.04 | 7.78 | 1051.1 | 25.15 |
| 14 | 26 ต.ค. 2568 20:40 | 7.17 | 6.68 | 1008.19 | 26.4 |
| 15 | 26 ต.ค. 2568 20:30 | 7.86 | 5.13 | 1110.78 | 24.5 |
| 16 | 26 ต.ค. 2568 20:20 | 7.22 | 5.95 | 1150.87 | 25.97 |
| 17 | 26 ต.ค. 2568 20:10 | 7.53 | 7.66 | 1070.62 | 24.76 |
| 18 | 26 ต.ค. 2568 20:00 | 7.66 | 6.84 | 1178.55 | 24.87 |
| 19 | 26 ต.ค. 2568 19:50 | 7.54 | 7.72 | 1145.08 | 26.64 |
| 20 | 26 ต.ค. 2568 19:40 | 7.04 | 6.78 | 1072.46 | 24.65 |
| 21 | 26 ต.ค. 2568 19:30 | 7.61 | 5.32 | 1120.1 | 24.49 |
| 22 | 26 ต.ค. 2568 19:20 | 7.29 | 6.45 | 1156.9 | 24.41 |
| 23 | 26 ต.ค. 2568 19:10 | 7.56 | 5.43 | 1177.67 | 24.75 |
| 24 | 26 ต.ค. 2568 19:00 | 7.88 | 7.99 | 1147.34 | 26.28 |
| 25 | 26 ต.ค. 2568 18:50 | 7.02 | 6.26 | 1181.26 | 24.73 |
| 26 | 26 ต.ค. 2568 18:40 | 7.84 | 7 | 1030.68 | 25.77 |
| 27 | 26 ต.ค. 2568 18:30 | 7.72 | 5.21 | 1025.32 | 26.85 |
| 28 | 26 ต.ค. 2568 18:20 | 6.98 | 5.26 | 1008.75 | 25.5 |
| 29 | 26 ต.ค. 2568 18:10 | 7.03 | 6.03 | 1132.04 | 24.1 |
| 30 | 26 ต.ค. 2568 18:00 | 7.81 | 7.02 | 1102.84 | 24.68 |
| 31 | 26 ต.ค. 2568 17:50 | 7.7 | 7.53 | 1073.32 | 26.1 |
| 32 | 26 ต.ค. 2568 17:40 | 6.96 | 6.21 | 1074.11 | 26.52 |
| 33 | 26 ต.ค. 2568 17:30 | 7.72 | 5.51 | 1168.83 | 25 |
| 34 | 26 ต.ค. 2568 17:20 | 7.36 | 7.92 | 1196.96 | 25.16 |
| 35 | 26 ต.ค. 2568 17:10 | 7.33 | 5.96 | 1001.59 | 26.62 |
| 36 | 26 ต.ค. 2568 17:00 | 7.16 | 5.56 | 1132.15 | 25.09 |
| 37 | 26 ต.ค. 2568 16:50 | 7.71 | 6.36 | 1088.42 | 26.22 |
| 38 | 26 ต.ค. 2568 16:40 | 7.67 | 5.81 | 1023.79 | 25.61 |
| 39 | 26 ต.ค. 2568 16:30 | 7.05 | 7.73 | 1125.01 | 25.94 |
| 40 | 26 ต.ค. 2568 16:20 | 7.48 | 6.54 | 1047.94 | 25.29 |
| 41 | 26 ต.ค. 2568 16:10 | 7.63 | 5.19 | 1178.78 | 27 |
| 42 | 26 ต.ค. 2568 16:00 | 7.35 | 6.9 | 1178.05 | 25.38 |
| 43 | 26 ต.ค. 2568 15:50 | 7.52 | 7.83 | 1014.95 | 24.01 |
| 44 | 26 ต.ค. 2568 15:40 | 7.6 | 7.27 | 1182.04 | 26.48 |
| 45 | 26 ต.ค. 2568 15:30 | 7.52 | 8 | 1015.81 | 26.69 |
| 46 | 26 ต.ค. 2568 15:20 | 7.44 | 7.51 | 1126.58 | 26.47 |
| 47 | 26 ต.ค. 2568 15:10 | 7.56 | 7.94 | 1127.83 | 25.44 |
| 48 | 26 ต.ค. 2568 15:00 | 6.99 | 5.72 | 1018.11 | 24.49 |
| 49 | 26 ต.ค. 2568 14:50 | 7.87 | 5.26 | 1185.19 | 26.06 |
| 50 | 26 ต.ค. 2568 14:40 | 7.85 | 7.85 | 1023.36 | 26.76 |
| 51 | 26 ต.ค. 2568 14:30 | 7.28 | 5.47 | 1196.05 | 25.46 |
| 52 | 26 ต.ค. 2568 14:20 | 7.35 | 5.3 | 1111.52 | 24.24 |
| 53 | 26 ต.ค. 2568 14:10 | 7.41 | 7.2 | 1051.9 | 24.23 |
| 54 | 26 ต.ค. 2568 14:00 | 7.52 | 6.26 | 1001.14 | 25.02 |
| 55 | 26 ต.ค. 2568 13:50 | 7.19 | 6.67 | 1037.71 | 25.87 |
| 56 | 26 ต.ค. 2568 13:40 | 7.64 | 7.41 | 1001.11 | 26.88 |
| 57 | 26 ต.ค. 2568 13:30 | 7.61 | 6.33 | 1061.43 | 25.8 |
| 58 | 26 ต.ค. 2568 13:20 | 7.75 | 5.04 | 1172.43 | 24.32 |
| 59 | 26 ต.ค. 2568 13:10 | 6.98 | 6.05 | 1094.71 | 24.12 |
| 60 | 26 ต.ค. 2568 13:00 | 7.05 | 6.88 | 1027.14 | 26.34 |
| 61 | 26 ต.ค. 2568 12:50 | 7.18 | 5.39 | 1023.53 | 26.98 |
| 62 | 26 ต.ค. 2568 12:40 | 7.75 | 5.92 | 1139.73 | 25.95 |
| 63 | 26 ต.ค. 2568 12:30 | 7.61 | 5.91 | 1117.46 | 25.19 |
| 64 | 26 ต.ค. 2568 12:20 | 7.74 | 7.15 | 1144.19 | 24.82 |
| 65 | 26 ต.ค. 2568 12:10 | 7.04 | 5.85 | 1080.76 | 26.38 |
| 66 | 26 ต.ค. 2568 12:00 | 7.05 | 7.06 | 1024.97 | 25.66 |
| 67 | 26 ต.ค. 2568 11:50 | 7.72 | 5.98 | 1025.4 | 25.26 |
| 68 | 26 ต.ค. 2568 11:40 | 7.89 | 6.03 | 1157.42 | 24.55 |
| 69 | 26 ต.ค. 2568 11:30 | 7.19 | 7.77 | 1120.43 | 26.2 |
| 70 | 26 ต.ค. 2568 11:20 | 7.75 | 6.52 | 1101.73 | 26.63 |
| 71 | 26 ต.ค. 2568 11:10 | 7.83 | 7.16 | 1034.49 | 24.78 |
| 72 | 26 ต.ค. 2568 11:00 | 7.43 | 6.24 | 1017.69 | 26.56 |
| 73 | 26 ต.ค. 2568 10:50 | 6.94 | 7.52 | 1019.48 | 24.41 |
| 74 | 26 ต.ค. 2568 10:40 | 7.82 | 5.33 | 1134.68 | 26.79 |
| 75 | 26 ต.ค. 2568 10:30 | 7.07 | 5.2 | 1134.54 | 24.55 |
| 76 | 26 ต.ค. 2568 10:20 | 7.85 | 6.53 | 1024.11 | 24.87 |
| 77 | 26 ต.ค. 2568 10:10 | 7.85 | 5.18 | 1141.68 | 25.72 |
| 78 | 26 ต.ค. 2568 10:00 | 7.62 | 7.89 | 1170.62 | 26.61 |
| 79 | 26 ต.ค. 2568 09:50 | 6.97 | 7.75 | 1056.54 | 24.05 |
| 80 | 26 ต.ค. 2568 09:40 | 7.1 | 5.82 | 1046.8 | 25.91 |
| 81 | 26 ต.ค. 2568 09:30 | 7.81 | 6.62 | 1089.66 | 26.46 |
| 82 | 26 ต.ค. 2568 09:20 | 7.82 | 6.42 | 1041.23 | 26.86 |
| 83 | 26 ต.ค. 2568 09:10 | 7.59 | 5.07 | 1086.77 | 25.76 |
| 84 | 26 ต.ค. 2568 09:00 | 6.91 | 6.32 | 1045.38 | 25.19 |
| 85 | 26 ต.ค. 2568 08:50 | 6.99 | 6.7 | 1039.12 | 24.22 |
| 86 | 26 ต.ค. 2568 08:40 | 7.08 | 5.91 | 1105.86 | 24.34 |
| 87 | 26 ต.ค. 2568 08:30 | 7.29 | 6.35 | 1194.19 | 24.08 |
| 88 | 26 ต.ค. 2568 08:20 | 7.75 | 7.63 | 1124.75 | 26 |
| 89 | 26 ต.ค. 2568 08:10 | 7.81 | 5.9 | 1069.18 | 25.26 |
| 90 | 26 ต.ค. 2568 08:00 | 7.18 | 5.87 | 1056.43 | 24.84 |
| 91 | 26 ต.ค. 2568 07:50 | 7.02 | 5.36 | 1169.74 | 24.6 |
| 92 | 26 ต.ค. 2568 07:40 | 7.47 | 7.19 | 1044.24 | 25.26 |
| 93 | 26 ต.ค. 2568 07:30 | 7.75 | 5.25 | 1126.77 | 24.63 |
| 94 | 26 ต.ค. 2568 07:20 | 6.96 | 7.81 | 1084.05 | 26.18 |
| 95 | 26 ต.ค. 2568 07:10 | 7.19 | 7.32 | 1171.11 | 25.43 |
| 96 | 26 ต.ค. 2568 07:00 | 7.41 | 7.31 | 1077.43 | 24.02 |
| 97 | 26 ต.ค. 2568 06:50 | 7.51 | 7.55 | 1118.21 | 25.63 |
| 98 | 26 ต.ค. 2568 06:40 | 7.44 | 5.41 | 1178.27 | 25.97 |
| 99 | 26 ต.ค. 2568 06:30 | 7.37 | 7.46 | 1082.75 | 24.33 |
| 100 | 26 ต.ค. 2568 06:20 | 7.42 | 5.14 | 1069.14 | 26.46 |
| 101 | 26 ต.ค. 2568 06:10 | 7.22 | 5.98 | 1117.33 | 26.51 |
| 102 | 26 ต.ค. 2568 06:00 | 7.84 | 5.27 | 1007.72 | 26.48 |
| 103 | 26 ต.ค. 2568 05:50 | 7.42 | 6.2 | 1146.22 | 24.07 |
| 104 | 26 ต.ค. 2568 05:40 | 7.65 | 5.58 | 1111.6 | 26.34 |
| 105 | 26 ต.ค. 2568 05:30 | 7.24 | 5.28 | 1044.84 | 26.08 |
| 106 | 26 ต.ค. 2568 05:20 | 7.38 | 7.39 | 1182.14 | 24.76 |
| 107 | 26 ต.ค. 2568 05:10 | 7.59 | 5.15 | 1129.03 | 26.42 |
| 108 | 26 ต.ค. 2568 05:00 | 7.54 | 6.14 | 1057.86 | 26.04 |
| 109 | 26 ต.ค. 2568 04:50 | 7.02 | 7.09 | 1083.18 | 25.78 |
| 110 | 26 ต.ค. 2568 04:40 | 7.33 | 6.31 | 1003.05 | 25.68 |
| 111 | 26 ต.ค. 2568 04:30 | 7.23 | 6.6 | 1031.63 | 25.4 |
| 112 | 26 ต.ค. 2568 04:20 | 7.71 | 6.05 | 1172.01 | 26.99 |
| 113 | 26 ต.ค. 2568 04:10 | 7.16 | 5.51 | 1196.1 | 26.51 |
| 114 | 26 ต.ค. 2568 04:00 | 7.51 | 6.08 | 1195.92 | 25.05 |
| 115 | 26 ต.ค. 2568 03:50 | 7.25 | 6.84 | 1090.58 | 25.18 |
| 116 | 26 ต.ค. 2568 03:40 | 7.1 | 7.03 | 1156.17 | 24.79 |
| 117 | 26 ต.ค. 2568 03:30 | 7.4 | 7.24 | 1058.56 | 25.53 |
| 118 | 26 ต.ค. 2568 03:20 | 7.83 | 6.66 | 1123.14 | 25.34 |
| 119 | 26 ต.ค. 2568 03:10 | 7.13 | 7.17 | 1098.03 | 24.89 |
| 120 | 26 ต.ค. 2568 03:00 | 7.86 | 6.72 | 1108.1 | 24.34 |
| 121 | 26 ต.ค. 2568 02:50 | 7.8 | 5.41 | 1086.67 | 25.31 |
| 122 | 26 ต.ค. 2568 02:40 | 7.01 | 7.23 | 1068.67 | 26.36 |
| 123 | 26 ต.ค. 2568 02:30 | 7.54 | 5.61 | 1012.8 | 26.74 |
| 124 | 26 ต.ค. 2568 02:20 | 7.02 | 7.13 | 1004.38 | 25.55 |
| 125 | 26 ต.ค. 2568 02:10 | 7.11 | 5.09 | 1113.98 | 24.56 |
| 126 | 26 ต.ค. 2568 02:00 | 7.68 | 5.15 | 1170.24 | 25.39 |
| 127 | 26 ต.ค. 2568 01:50 | 7.51 | 6.17 | 1039.49 | 24.3 |
| 128 | 26 ต.ค. 2568 01:40 | 7.1 | 7.04 | 1056.28 | 25.65 |
| 129 | 26 ต.ค. 2568 01:30 | 7.74 | 5.08 | 1199.18 | 25.32 |
| 130 | 26 ต.ค. 2568 01:20 | 7.14 | 6.76 | 1007.04 | 25.98 |
| 131 | 26 ต.ค. 2568 01:10 | 7.18 | 6.29 | 1039.31 | 25.69 |
| 132 | 26 ต.ค. 2568 01:00 | 7.71 | 7.94 | 1027.57 | 24.38 |
| 133 | 26 ต.ค. 2568 00:50 | 7.76 | 7.49 | 1033.14 | 24.55 |
| 134 | 26 ต.ค. 2568 00:40 | 7.24 | 5.75 | 1043.84 | 25.1 |
| 135 | 26 ต.ค. 2568 00:30 | 7.88 | 5.5 | 1096.73 | 26.7 |
| 136 | 26 ต.ค. 2568 00:20 | 7.79 | 5.3 | 1006.08 | 26.29 |
| 137 | 26 ต.ค. 2568 00:10 | 7.11 | 5.29 | 1125.97 | 24.74 |
| 138 | 26 ต.ค. 2568 00:00 | 6.96 | 7.7 | 1063.44 | 26.59 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)
ENIC